Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

ELS MILLORS DELS MILLORS - TOP 3 DE LA CLASSIFICACIÓ COET
El millor de catalunya

LOMBARTE MONTESINOS, POL

Club: BADALONA, C.E.

Punts Coet: 42

VINAS , RAFAEL

Club: CASTELLDEFELS, C.E.

Punts Coet: 32

GRAU HORNO, HUG

Club: VIC, C.E.

Punts Coet: 31

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 LOMBARTE MONTESINOS, POL BADALONA, C.E. 35.6 42 0 210.8 9
2 VINAS , RAFAEL CASTELLDEFELS, C.E. 28.8 32 0 184.4 7
3 GRAU HORNO, HUG VIC, C.E. 29.8 31 0 133.6 9
4 DE LA VEGA CZARNECKI, MARCEL VILA OLIMPICA, C.E. 22.6 31 0 51.8 8
5 ERCOLI , ANDRIA GEVA-CEA C.E. 17.2 30.5 0 122.8 6
6 TERRON CHUECO, MARTA CORNELLA, C.E. 26.4 30 0 101.2 9
7 OLLER SOLA, MARC TORDERA, C.E. 35.4 29 0 81.4 9
8 GOMEZ CRET, JAN MONTORNES C.E. 18.4 29 0 118.4 5
9 DELION LAYA, LUIS DAVID TONA-LA CREMA, C.E. 20.2 28 0 115.2 6
10 TELLO COLL ORTEGA, SANTINO OLOT, C.E. 25.8 27 0 111.4 9
11 ESPAÑA CANDEL, EUDALD MOLLET, C.E. 30.2 26 0 146.2 9
12 RUIZ VAZQUEZ, GERARD TRES PEONS, C.E. 26 25 0 103.6 9
13 SUAZO KARMANOV, BASTIAN LLORET, C.E. 25.4 25 0 127.6 7
14 ANTEQUERA GARCÍA, LUÍS SANT MARTI, C.E. 21.4 25 0 42.8 7
15 PEREIRA CUELLAR, NICOLAU JORDI SANTA EUGENIA, C.E. 22.8 23 0 84.4 9
16 SANMARTI FALGUERA, RICARD TRES PEONS, C.E. 19.8 23 0 29.2 9
17 SERRAT QUESADA, JOAN LLINARS, C.E. 17.2 23 0 113.6 4
18 NAVAS RUBIO, RAUL RUY LOPEZ, C.E. 36.8 22 0 189.6 9
19 BORRAS SURIOL, JORDI VILAFRANCA, C.E. 29.6 22 0 172.4 8
20 BARKAN , JUSTINIAN RUY LOPEZ, C.E. 23.2 22 0 111.6 7
21 GEMIO BERMUDO, DYLAN PALLEJA, C.E. 22.6 21.5 0 88.8 8
22 SERRAT PEREZ, ROGER CALDES DE MONTBUI, C.E. 17.6 21.5 0 64.4 7
23 VILLAMARIN PERARNAU, CHRISTIAN MASDENVERGE, C.E. 22.6 21 0 98 7
24 REQUENA CASTRO, SANTIAGO SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 16.4 21 0 28.8 6
25 MAYURKUMAR GANDHI, RAM SANT MARTI, C.E. 15 21 0 101.2 4
26 IZQUIERDO SANCHEZ, ALEJANDRO SANT MARTI, C.E. 24.4 20.5 0 38.8 9
27 GARCIA CASTELLOTE, DANIEL PEONA I PEO, C.E. 29 20 0 43.8 9
28 VILA ALZUET, JAUME SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 28.8 20 0 116.6 8
29 OBIS FARRE, ELIES PARDINYES, C.E. 23.6 20 0 54 7
30 MAGEM RAURELL, JORDI VIC, C.E. 21.6 20 0 34.8 8
31 ROMA HUERTAS, FERRAN MOLLERUSSA, C.E. 21.2 20 0 137.2 5
32 BIOSCA CID, MERCE AMPOSTA, C.E. 18.2 20 0 20.4 8
33 SANTAMARIA FERNANDEZ, GREGORI SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 17.8 20 0 15.4 8
34 ZAMBRANA PINTO, LEONEL ALEX FIGUERES, C.E. 15 20 0 70 6
35 ARMENGOL AYMERICH, FRANCESC CASTELLTERÇOL, C.E. 19.6 19.5 5 52.4 7
36 GARCIA NOVOA, NICOLAS VILA OLIMPICA, C.E. 17.8 19.5 0 60.8 8
37 LIN XU, JIAXIANG OLESA C.E. 31.4 19 0 136.8 9
38 SANDOVAL O'CONAILL, EOIN CONGRES, C.E. 28.4 19 0 58.8 8
39 RUBIO FERNANDEZ, MARIO MASNOU, C.E. 27.2 19 0 122 8
40 BOUMAIZ LOPEZ, RAYAN GRANOLLERS 23.4 19 0 122.4 7
41-42 VELLERINO PELÁEZ, ADRIÀ VILA OLIMPICA, C.E. 22.2 19 0 76.4 8
41-42 VILCHEZ CARDENAS, JUAN ANTONIO SANT MARTI, C.E. 22.2 19 0 21.8 9
43 ROLDÁN VACAS, IAN PALLEJA, C.E. 17.6 19 0 36.8 9
44 BELTRAN PUBILL, ALBERT MOLINS DE REI C.E. FOMENT 22.6 18.5 0 42.6 8
45 RODRIGUEZ ONETIU, ALBERTO FIGUERES, C.E. 22.2 18.5 0 69.6 9
46 FUNES OSTOS, IZAN CALLDETENES, C.E. 22.8 18 0 51.6 8
47 CAICEDO PRUNERA, INTI MOLLERUSSA, C.E. 19 18 0 47.2 7
48 VICENTE CASASECA, MIQUEL BALAFIA, C.E. 14.4 18 0 72.8 5
49 ZHU , YANCHEN TRES PEONS, C.E. 14.2 18 0 78 4
50 ROMERO VINUESA, POL CADENA ESCACS 14 18 0 50.8 6
51 GASSIOT FAYA, PAU SANTA EUGENIA, C.E. 11 18 0 64 4
52 SOLAGRAN MUNOZ, GUILLEM TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 24 17.5 0 104 7
53 MOYA ACEITUNO, JUAN GABRIEL SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 22 17.5 5 22 7
54 FLORES RODRIGUEZ, JOSEP TORREBLANCA, C.E. 30.2 17 0 58 9
55 BRU RULLO, SAMUEL TERRASSA DEL CSC, C.E. 28.4 17 0 69.2 8
56 BALDEON OCHOA, ORLANDO ANGELO TORREBLANCA, C.E. 24.6 17 0 41.2 7
57 CUENCA MARQUEZ, DANIEL VALLS, C.E. 21.2 17 0 77.2 7
58 CARRICONDO FERNANDEZ, VICENÇ SANT ADRIA, C.E. 18.2 17 0 13.8 9
59 SEGARRA FABREGAS, ORIOL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 27.2 16.5 0 93.6 9
60 ANTOLI COMPTE, ROBERTO MATADEPERA, C.E. 24.6 16.5 0 26.6 9
61 SANTANDREU ORRI, JOSEP OLOT, C.E. 20.6 16.5 0 93.6 7
62 MELLA , LUCIANO EMILIO VIC, C.E. 15.4 16.5 0 79.2 4
63 ROMERO ORELLANA, RAUL GRANOLLERS 14.6 16.5 5 39.2 6
64 LA SALLE MARTI, LLUC CALLDETENES, C.E. 29.2 16 2 129.2 8
65 JIMÉNEZ RIVERA, ERIK AVINYO, C.E. 26.6 16 0 96.4 9
66-67 CAMARA MOLINA, MARCEL JAKE, C.E. 23 16 0 41.8 8
66-67 ROQUE FUENTES, RODOLFO SANT ADRIA, C.E. 23 16 0 44.4 8
68 SANCHEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL BARBERA, C.E. 22.8 16 0 61 7
69 JIMENEZ GIMENO, MARCEL DANIEL GRANOLLERS 22.2 16 0 78.4 8
70 SEVERRI ARRESE, CARLES AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 21.6 16 0 27.6 9
71-73 MARTINEZ ALFONSO, JORDI VILAFRANCA, C.E. 20.6 16 0 15.4 8
71-73 VAZQUEZ POZO, HECTOR MONTORNES C.E. 20.6 16 0 65.2 7
71-73 VELLERINO PELAEZ, MARC VILA OLIMPICA, C.E. 20.6 16 0 68.8 8
74 AMAT DAVINS, BIEL ATENEU COLON, C.E. 20 16 0 71.6 7
75 GRANE MIQUEL, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 14.4 16 0 56.4 5
76 MATEOS MARTINEZ, LUZAIR BLANES, C.E. 9.2 16 0 51.6 3
77 ZARAGOZA CALVET, JAN AMPOSTA, C.E. 8.2 16 0 64.8 2
78 MYTS , VIACHESLAV GAVA, C.E. 20 15.5 0 76.8 7
79 BONA MARTÍNEZ, DANIEL AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 12 15.5 0 28.4 4
80 MARTIN ESBRI, ANGEL RUY LOPEZ, C.E. 32.2 15 0 156 9
81 DURAN SANDOVAL, FERNANDO FIGUERES, C.E. 31.4 15 0 135.2 8
82 PARETS CASTIÑEIRA, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 30.2 15 0 151.6 7
83 SOTO BALASTEGUI, VICTOR TERRASSA DEL CSC, C.E. 29.8 15 0 50.4 9
84 FARRE DALMAU, ROGER SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 24 15 0 30.2 9
85 ROQUER CASANOVAS, JAN PEONA I PEO, C.E. 23.6 15 0 110.4 6
86 VYZARS SANCHEZ, ARUSH MONTORNES C.E. 22.6 15 2.5 66 7
87 VIÑAS SERRANO, JORDI AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 21.2 15 0 28.4 9
88-89 MARCHES GARCIA, ENRIC MONTBLANC C.E. 19.6 15 0 52 7
88-89 RUIZ FERRER, BRUNO RUY LOPEZ, C.E. 19.6 15 0 66 8
90-91 GARCIA CASTELLOTE, OSCAR PEONA I PEO, C.E. 19 15 6 3.4 9
90-91 PONS GRAMAGE, TONI HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 19 15 0 6.4 9
92 GONZALEZ SOROLLA, ABEL LLEIDA, C.E. 18.6 15 0 35.6 7
93 JIANG , ZHEN FIGUERES, C.E. 18 15 0 54 7
94 FARAJIDAVAR , ALI MATARO, C.E 17.4 15 0 25.6 8
95 MACARRO SANTOS, NURIA SANT MARTI, C.E. 17 15 0 51.2 6
96 FERNANDEZ ESCABIA, INGRID SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 15.4 15 0 53.2 8
97 PERMANYER DVORETSKAYA, ALEKSANDRA LLINARS, C.E. 11 15 0 62.8 4
98 MONTESINOS PONS, UNAI VALL DEL TENES, C.E. 33.6 14.5 0 145.6 9
99 GLADWIN , CHRISTOPHER TRES PEONS, C.E. 25.4 14.5 0 119.2 7
100 OBIS FARRE, JORDI PARDINYES, C.E. 22.4 14.5 0 35.6 8
101 MONTES MOLINA, IVAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 22 14.5 0 19.6 9
102 HERNANDEZ GUIJARRO, XAVIER ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS 21.2 14.5 0 29.8 8
103 HERNANDEZ RUIZ, ABEL MOLLET, C.E. 19.4 14.5 0 62.4 5
104 SANCHEZ FERRER, JAN PEONA I PEO, C.E. 17.8 14.5 0 18.8 9
105 FERNANDEZ-HUERTA RODRIGUEZ-MARTOS, SERGIO PALLEJA, C.E. 17.6 14.5 0 10.2 9
106 FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL OLOT, C.E. 16 14.5 0 64.8 5
107 QUINTANA PALAU, SANTIAGO IGUALADA - ATENEU 13.6 14.5 0 25 5
108 QUIRION , DAVID DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 31.2 14 0 112.8 8
109 ROSES MOTEKI, AKIRA ATENEU COLON, C.E. 30.2 14 0 136.8 8
110 TRULLAS TUGUES, IVAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 29.4 14 6 28.6 9
111 DURO LOPEZ, HUGO CORNELLA, C.E. 29.2 14 0 49.8 8
112 JUAN NOBLE, ARNAU TERRASSA DEL CSC, C.E. 29 14 0 47.6 9
113 SILVEIRA FERNANDEZ, ALEXANDER MATARO, C.E 27.6 14 0 93.6 9
114 GAVILAN PONS, ANGEL GRANOLLERS 26.2 14 0 85.6 9
115 RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO PEON DOBLADO, C.E. 23.8 14 0 59.2 8
116 MONTELLS TORT, JOSEP TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 23.6 14 0 26.4 9
117 SOLA FOSCH, JORDI AMPOSTA, C.E. 23 14 0 94.4 6
118 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE FIGUERES, C.E. 21.4 14 0 18 9
119 SELLARES FITO, MARTI CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 20.8 14 0 98.4 6
120 MIRET MONNE, PERE JOAN MOLLERUSSA, C.E. 19 14 0 17 8
121 JIMENEZ DIAZ, ARNAU LLORET, C.E. 18.8 14 0 67.6 5
122 CHIVA PEREZ, FERRAN SANT ANDREU, C.E. 17.6 14 0 14.2 7
123 CISTER GOMEZ, NICOLAS SANT MARTI, C.E. 17.2 14 0 100 5
124 VARIAS GARCIA, CARLOS SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 16.8 14 0 -15.6 8
125 ANIENTO PONSARNAU, JORDI BARBERA, C.E. 16.2 14 0 -5.8 8
126 LAFUENTE LOPEZ, MARCOS FIGUERES, C.E. 15.2 14 0 12.4 7
127 DOMENIUK , VLADYSLAV SALAURIS, C.E. 14.2 14 0 76.8 4
128 ESTEVE PAEZ, SERGI VILAFRANCA, C.E. 14 14 0 26.2 5
129 PUERTO FERNÁNDEZ, ALAN LLINARS, C.E. 13.4 14 0 77.6 3
130 CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA OLOT, C.E. 13.2 14 0 62.8 4
131-132 CARRERAS LUQUE, ANTONIO VILA OLIMPICA, C.E. 13 14 0 19.2 6
131-132 COSTA TORRAS, MARCEL PALLEJA, C.E. 13 14 0 82.8 3
133-134 MELICH MORENO, RAFA AMPOSTA, C.E. 12.6 14 0 38.6 7
133-134 PERDIGUERO TOLDA, NIL AMPOSTA, C.E. 12.6 14 0 50.8 6
135 MACARRO SANTOS, XAVIER SANT MARTI, C.E. 12.4 14 0 26.8 5
136 TORTOSA ESPELTA, MARCEL ATENEU COLON, C.E. 10.4 14 0 40.8 4
137 PARRAMON MONTOLIU, RUT VALLFOGONA, C.E. 10.2 14 0 23.2 4
138 BELDIE , RAIMONDO-GABRIEL CALLDETENES, C.E. 31.2 13.5 0 146 9
139 MOMBIELA DE SUS, JOSE LUIS CAMBRILS, U.E. 26.2 13.5 0 27.4 9
140 CABEZOS OTON, JUAN RIU SENIA, C.E. 19.2 13.5 0 44.8 6
141 MANZANO LOPEZ, JUAN MANUEL ELEFANT DE SOLSONA 16.6 13.5 0 16.4 7
142 CAMACHO ALVAREZ, PABLO CONGRES, C.E. 32 13 0 77.8 8
143 BURNETTE INGLES, LUCAS CASTELLDEFELS, C.E. 29.6 13 0 65.4 9
144-145 DIAZ NARVAEZ, JOSEP SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 26.4 13 0 34.8 9
144-145 JOVER LOPEZ, MIQUEL CORNELLA, C.E. 26.4 13 0 52 9
146 SEGURA MARTINEZ , RAMON SANT JOAN, C.E. 25.2 13 0 78.6 9
147 MIESHCHERIAKOV , YAROSLAV CALLDETENES, C.E. 24.6 13 0 84.4 8
148 JAWO RABAÑA, ISONA JABUYEL OLOT, C.E. 22.4 13 0 43.6 8
149 MORENO GONZALEZ, PABLO GERUNDA, C.E. 22.2 13 0 -3.6 9
150 PEROLET PEREZ, MIQUEL TRES PEONS, C.E. 21.8 13 0 19.4 9
151 BIENVENIDO KLEQUE, JOSE SANT ADRIA, C.E. 21.2 13 2 30.4 7
152 AISA FUSTER, HUGO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 20.4 13 0 94.8 6
153 FONTANET TOMAS, UNAI AMPOSTA, C.E. 20 13 0 19.6 9
154 GRAVENBAUER , FERRAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 19.4 13 0 100.8 6
155 RODRIGUEZ RUEDA, MIGUEL FIGUERES, C.E. 19 13 0 12.2 9
156-157 CASTILLO GALAN, IVAN ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS 18.2 13 0 3.6 9
156-157 TODA ADELL, DANIEL HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 18.2 13 0 -7.6 9
158 MUT COMPANY, GUILLEM JOAN ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 18 13 0 1.8 8
159 KABOUCHE , ZACHARY CAMBRILS, U.E. 16.8 13 0 44.8 6
160 TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 16 13 0 40.4 6
161 SENSO VILET, JAN SALAURIS, C.E. 15.6 13 0 46.8 6
162 KOVALOV KHARCHYNSKA, MARK PLATJA D'ARO, C.E. 15.2 13 0 14.8 8
163 FERNANDEZ ALHAMA, LOLA ESPLUGA DE FRANCOLI, C.E. 14.2 13 0 4.4 6
164 PONS VENDRELL, PERE VILAFRANCA, C.E. 13 13 0 12.6 5
165 ALBERICH JIMENO, PAU ESPLUGUENC, C.E.E. 12.8 13 0 30.4 5
166 DONALDSON LLORET, SEAN ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 11.6 13 0 51.2 5
167-168 ANGUITA ROVIRA, SERGIO CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 11.2 13 0 7 4
167-168 FLOREZ SARASA, ANGEL MOLLERUSSA, C.E. 11.2 13 0 48.4 4
169 MULTANI MULTANI, GURJOT OLOT, C.E. 26.8 12.5 0 66.4 9
170 BERISHVILI , LUKA PEONA I PEO, C.E. 25.4 12.5 0 80.4 9
171 CAMPAS ALTISENT, ADRIA TORREBLANCA, C.E. 24.2 12.5 0 58.6 7
172 CAMPOS RECUENCO, FRANCISCO JAKE, C.E. 22.2 12.5 0 17.4 9
173 PEULA AMORES, ELNA CERDANYOLA MATARO, C.E. 21.2 12.5 0 56.4 8
174 GORCHS PALLARES, LAIA PALAU AUSIT, C.E. 19.4 12.5 0 76.4 6
175-176 GOMEZ GONZALEZ, DIDAC LLEIDA, C.E. 18.6 12.5 0 27.6 8
175-176 KARPUKHIN KARPUKHIN, ANDREI SALAURIS, C.E. 18.6 12.5 0 12.4 8
177 RIBAS BARALDÉS, ARNAU CALDES DE MONTBUI, C.E. 17 12.5 6 -3.8 9
178 ZHICHEN , LI SANT ANDREU, C.E. 16.2 12.5 0 40.4 7
179 RAMOS LOR, JOSEP AMPOSTA, C.E. 15.6 12.5 0 -13.8 9
180 TERMENS MOTYL, JAN VILAFRANCA, C.E. 13.6 12.5 0 28.8 6
181 MORALES JIMENEZ, NOAH RUBINENCA, A.E. 39 12 0 159.2 9
182 TORRES PALAU, JORDI VILAFRANCA, C.E. 28.6 12 0 38.4 9
183 JAEN PEREZ, ERIK GANDESANA, C.E. 28.2 12 0 81.2 9
184 ESPINOSA CABALLE, XAVIER GERUNDA, C.E. 27.4 12 8.5 62 8
185 REBULL CAMARASA, RAMON ATENEU COLON, C.E. 27.2 12 0 51 8
186 SERRANO ASPA, PEDRO CATALUNYA E.C. 27 12 0 44.8 9
187 VILLA LABRADA, SERGIO PEONA I PEO, C.E. 26.8 12 0 45.4 8
188 JIMENEZ HANEDA, NAOKI ATENEU COLON, C.E. 26.4 12 0 104 7
189 GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS SANT ADRIA, C.E. 26.2 12 0 19.4 9
190 MARTORI ADRIAN, FRANCESC LA LIRA, C.E. 25.8 12 0 98 8
191 COBO SAMPRON, RAMON COMTAL, C.E. 23.2 12 0 11.8 9
192 DOMINGUEZ DE LA HABA, EMILIO CORNELLA, C.E. 23 12 0 38.6 6
193 SANCHEZ FERRER, DAVID SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 22.4 12 0 110.8 6
194 GARCIA PITARCH, RAUL MATARO, C.E 22.2 12 0 20.8 8
195 CARDOSO BAENA, MANUEL PEON DOBLADO, C.E. 21.8 12 0 16.2 8
196 SANS CATALA, ANNIA MOLLERUSSA, C.E. 20.8 12 0 62 7
197-198 ROMERO ESPINAL, FRANÇOIS OLOT, C.E. 20 12 0 30.4 8
197-198 SERRANO ASPA, XAVIER CATALUNYA E.C. 20 12 2.5 -5.2 9
199 RIOS SCHINDLING, DYLAN MARTORELL, C.E. 19.8 12 5 20.8 8
200 LLOPIS JORDAN, LLUIS VILASSAR DE MAR, C.E. 18.4 12 7 -20 8
201 MANSA MORALES, JAVIER SANT JOAN DESPI, C.E. 18.2 12 0 27.4 6
202 RECIO PRATS, TOMAS BARBERA, C.E. 18 12 0 15.2 8
203-204 CABRERA GALLEGO, ALEJANDRO NICOLAS MOLLET, C.E. 15.6 12 0 30.2 5
203-204 LLADOS CLOS, JORDI PEONA I PEO, C.E. 15.6 12 0 4.2 8
205 MATEU GUIU, ESTEVE GEVA-CEA C.E. 14.2 12 0 17.4 7
206 NAVARRO PEDROS, PAU TORTOSA, C.E. 14 12 5 44.8 5
207 UNANYAN , LEVON CAMBRILS, U.E. 13.8 12 5 -2 6
208-209 FAJARDO ALVAREZ, LUCAS ATENEU BARCELONES, C.E. 12.2 12 0 11 5
208-209 MANCHO FERRANDO, NIL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 12.2 12 0 53.2 4
210 BAIGES SUCH, POL VILA-SECA, C.E. 10.8 12 0 40.8 4
211 LABRADA REY, ENRIQUE PEONA I PEO, C.E. 9.2 12 0 10.8 5
212 GUTIERREZ PALOMINO, ALBERT ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 23 11.5 0 25.8 9
213 GIRALT GARCIA, JOAQUIN COMTAL, C.E. 21.4 11.5 5 12.6 9
214 POVILL CLAROS, LAURA PEONA I PEO, C.E. 19.2 11.5 0 35.2 7
215 NIUBO CALVO, JOAN MOLINS DE REI C.E. FOMENT 19 11.5 0 12.6 9
216 VARDANYAN ASILBEKYAN, ANI PEONA I PEO, C.E. 17.2 11.5 0 -33.6 9
217 RODRIGUEZ REGULL, GERMAN ATENEU BARCELONES, C.E. 33.2 11 7.5 51.8 9
218 CALDERON TOCINO, MIGUEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 32.2 11 0 92.8 9
219 COTS RODRIGUEZ, ALVARO CONGRES, C.E. 31.6 11 0 49.4 9
220-221 ABALLANET BELTRAN, ELOI PEONA I PEO, C.E. 27.6 11 2.5 38.2 8
220-221 BERBEL MECA, ADRIà CERDANYOLA MATARO, C.E. 27.6 11 0 57.2 9
222 SANCHEZ CASTAÑO, FRIMAN PEONA I PEO, C.E. 27.2 11 4 53.2 9
223 SEGURA VARGAS, PAU BADALONA, C.E. 26.8 11 0 54 7
224 DONAS PEREZ, EMILIO SANT ADRIA, C.E. 26.4 11 0 35.8 9
225 DIAZ GONZALEZ, BRUNO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 25.8 11 0 81.6 8
226 BAUCELLS MIRALPEIX, MIGUEL TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 24.4 11 0 38.6 9
227-228 ESTRUCH ANDREU, GUIM VALLFOGONA, C.E. 24 11 0 23.8 9
227-228 PERA MUNTASELL, MARC CATALUNYA E.C. 24 11 0 16.4 9
229-230 MARZAL SALAS, ISABEL SALAURIS, C.E. 23.8 11 0 31.2 8
229-230 TORRES JULIAN, MARC CATALUNYA E.C. 23.8 11 0 29.2 9
231 GARUSTOVICH RAMIREZ, NICOLAS SALAURIS, C.E. 23.4 11 0 16.8 8
232 INANEISHVILI , GIORGI PEONA I PEO, C.E. 23.2 11 0 65.2 8
233-234 AGUADO AGUILAR, ADRIA SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 22.8 11 0 62 8
233-234 PEREZ LOPEZ, POL SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 22.8 11 0 66.4 8
235 DONG , LUOTIAN OLOT, C.E. 22.4 11 0 47.6 9
236 TEVAR LOPEZ, FERNANDO COMTAL, C.E. 22.2 11 0 19.2 8
237-238 MAQUEDA BERDUGO, FRANCISCO BADIA, C.E. i C. 22 11 4 -5.6 9
237-238 MARTINEZ ESCOBOSA, ANNA MARIA MOLLERUSSA, C.E. 22 11 0 89.2 6
239 VILADRICH MALE, JOSEP ELEFANT DE SOLSONA 21.6 11 0 66.4 7
240 SINFREU SOBRE, DAVID GEVA-CEA C.E. 21.2 11 2 8.2 9
241-242 PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO MOLINS DE REI C.E. FOMENT 20.2 11 0 -7.4 9
241-242 VICENTE HARO, GABRIEL MOLINS DE REI C.E. FOMENT 20.2 11 0 17.8 8
243 QUISPILAYA GAVILÁN, VALERIA ISABEL CORNELLA, C.E. 19.8 11 0 -16 9
244 SUREDA MASSAGUER, ALBERT GUIXOLENC C.E. 19 11 0 29 7
245-246 MATEO ESCUDERO, HUGO CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 18.8 11 0 -7.2 8
245-246 PARERA DAVÍ, LLUIS TRES PEONS, C.E. 18.8 11 0 58 6
247 RIBERA VEGANZONES, SERNI GEVA-CEA C.E. 18.6 11 0 9.2 8
248 SELVA CASALS, LLUC RUBINENCA, A.E. 18.2 11 0 68.8 6
249 RICART CRUEL, GUIM MOLLERUSSA, C.E. 17.4 11 0 68 7
250 GENER SALA, ANTONI CARDONA, C.E. 17 11 0 30.6 6
251 BERNAT MOR, JULI ATENEU BARCELONES, C.E. 16.8 11 0 -2.2 8
252 ROMERA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 16 11 0 -23.2 9
253 AYZA BARBE, VALENTINA RUY LOPEZ, C.E. 15.6 11 5 30 6
254 RUE ALGADO, MARTI MOLLERUSSA, C.E. 15.4 11 0 56.4 5
255 CASANOVA GRACIA, JORDI GAVA, C.E. 15.2 11 0 26 5
256 CARRASCO ESCUDERO, SIMÓN CADENA ESCACS 14 11 2 6.8 6
257 ZAMORA BEAMUD, ANDRES GEVA-CEA C.E. 13.6 11 0 75.2 4
258 CANALS ROIG, SARA CIRCOL CATOLIC BADALONA 13.2 11 0 -4.8 6
259 AGUADERO CASADO, JORGE IGNACIO VILA OLIMPICA, C.E. 9.4 11 0 14.6 4
260 ARANZANA ARESTE, ALBERTO LLEIDA, C.E. 8.8 11 0 24.2 3
261 SANCHEZ UROZ, ANTONIO MATADEPERA, C.E. 8.6 11 0 56 2
262 DIAZ MARTINEZ, BIEL TERRASSA DEL CSC, C.E. 7 11 0 37.2 3
263 CASTELLANOS PAILHEZ, BIEL LLORET, C.E. 24.8 10.5 0 127.6 7
264 ALBERICH VELASCO, SERGI REUS ESCACS C.E. 23.6 10.5 2.5 65.8 7
265 BUDÓ MAYOL, ALBERT GUIXOLENC C.E. 21.2 10.5 0 34.4 6
266-267 BIOSCA CABALLE, NESTOR AMPOSTA, C.E. 18.6 10.5 0 1.2 9
266-267 DEL RIO CRESPO, JOSE ANTONIO SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 18.6 10.5 0 -2.4 9
268 ROSET FOGUET, JOAQUIM MONTBLANC C.E. 17.4 10.5 0 31 6
269 PEDRALS ROCA, MARTÍ ESCACS CATALÒNIA 17 10.5 0 12.8 7
270 GEMIO AYLAS, HAROLD NIL PALLEJA, C.E. 16.2 10.5 0 1.8 8
271 MARTI MUÑOZ, CARLES SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 15.6 10.5 0 -5.8 8
272-273 GARCIA LOPEZ, NICOLAS SANT ANDREU, C.E. 14.8 10.5 0 0.8 7
272-273 SRIMAL ESCOLANO, LEONARDO PINEDA, C.E. 14.8 10.5 0 32.8 6
274 GARCÍA REVERTE, ÁLVARO TORREBLANCA, C.E. 14.4 10.5 0 48 5
275 SANZ SOCASAU, JORGE MATADEPERA, C.E. 12.2 10.5 0 2.2 6
276 CARRASCO GOMEZ, AMARA MONTORNES C.E. 7.6 10.5 0 32.4 3
277 EL HAYEK SAQALLAH, YAZID CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 38.4 10 0 154 9
278 RULL MURUZABAL, LUIS GANDESANA, C.E. 32.8 10 0 50.2 9
279 PEREZ CASTELLS, QUIM TARREGA, C.E. 32.4 10 0 49.2 9
280 BARRAGAN SEVILLA, MANEL GEVA-CEA C.E. 30.4 10 2 38.4 9
281 HOMS ROCA, JOAN MOIA MOIANES C.E. 30.2 10 0 62.4 8
282 BOSCH ROVIRA, JOAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 29 10 0 46.6 8
283 LOBO PEREIRA, ARAMI LLINARS, C.E. 27.8 10 0 58.8 8
284 KONDRANIN , DENIS TORRENEGRA, C.E. 27.4 10 0 110.8 8
285 CABALGA MACHIO, RAUL CASSA, C.E. 27.2 10 6 27 8
286 HARUTYUNYAN GRIGORYAN, RAFAEL JAKE, C.E. 27 10 2 29.2 9
287-288 SIBINA FOLCH, JOAN SANT CUGAT, C.E. 26.2 10 0 40.8 9
287-288 TORRECILLAS CATALAN, POL BLANES, C.E. 26.2 10 0 108 7
289-290 ALARCON ROBLES, PEDRO RUBINENCA, A.E. 25.8 10 16 14.2 8
