Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

Jugador Club ♚ 🚀 🥔 Partides Jugades
FARRE DALMAU, ROGER SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 4.2 6 0 1
MARTINEZ PLA, XAVIER VILA OLIMPICA, C.E. 4.6 5 0 1
SOLE PIJUAN, FERRAN LLEIDA, C.E. 4.6 5 0 1
CLOTET MAS, DAN CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 4.4 5 0 1
DOUGAS CHAVARRIA, NESTOR SANT ANDREU, C.E. 4.2 5 0 1
SABRIA BATLLE, POL OLOT, C.E. 4.2 5 0 1
RIBERA VEGANZONES, SERNI GEVA-CEA C.E. 4 5 0 1
SERRAT RIFA, ERNEST OLOT, C.E. 4 5 0 1
ERCOLI , ANDRIA GEVA-CEA C.E. 2 4 0 1
AGUILA BARCELO, LLUIS BARCELONA, C.E. 2.4 3.5 0 1
MASSOT CERVERA, MAX FIGUERES, C.E. 2.4 3 0 1
SOLA SENDRA, FRANCESC SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 2 3 0 1
GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS SALAURIS, C.E. 2.4 2.5 0 1
MUÑOZ , MIGUEL BADIA, C.E. i C. 2.4 2.5 0 1
SIERRA MAGRAZO, LIDIA SALAURIS, C.E. 2.4 2.5 0 1
PALA MONCUSI, RAMON SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 2 2.5 0 1
TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO OLOT, C.E. 2 2.5 0 1
BALACEK , TADEAS LIRA VENDRELLENCA 2.4 2 0 1
BRU RULLO, LLATZER AMPOSTA, C.E. 2.4 2 0 1
COLLS GELABERTO, EMILI FIGUERES, C.E. 2.4 2 0 1
GABAÑACH FERNANDEZ, VICTOR TRES PEONS, C.E. 2.4 2 0 1
MONTES MOLINA, IVAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 2.4 2 0 1
ORTEGA SERRA, MARC CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 2.4 2 0 1
POMES MARCET, JOAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 2.4 2 0 1
BARROT FARRE, SALVADOR SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 2 2 0 1
BARSEGHYAN , HARUTYUN PLATJA D'ARO, C.E. 2 2 0 1
GARCIA LOPEZ, NICOLAS SANT ANDREU, C.E. 2 2 0 1
GOMEZ ANADON, DANIEL GEVA-CEA C.E. 2 2 0 1
ALONSO MOYANO, JONATHAN BARBERA, C.E. 4.6 0 0 1
BADIA BERTHELOT, LUCA TRES PEONS, C.E. 4.6 0 0 1
BURNETTE INGLES, LUCAS CASTELLDEFELS, C.E. 4.6 0 0 1
CALVO BURÉS, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 4.6 0 0 1
CAROL QUEROL, SANTIAGO TERRASSA DEL CSC, C.E. 4.6 0 0 1
CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO TRES PEONS, C.E. 4.6 0 0 1
COMELLAS BLANCHART, JORDI TRES PEONS, C.E. 4.6 0 0 1
DEL SOL SALANOVA, JOSEP L. COMTAL, C.E. 4.6 0 0 1
DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER SALAURIS, C.E. 4.6 0 0 1
DRAGHICI FLUTOR, GAVRIL SALAURIS, C.E. 4.6 0 0 1
FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO BADIA, C.E. i C. 4.6 0 0 1
FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 4.6 0 0 1
GARCĂŤA GALLARDO, VĂŤCTOR TERRASSA DEL CSC, C.E. 4.6 0 0 1
HERMAN GAMAZO, ISAAC BARBERA, C.E. 4.6 0 0 1
IBAÑEZ TARRADELLAS, EDUARD FIGUERES, C.E. 4.6 0 0 1
MONCLUS DOMINGO, ANGEL BARCELONA, C.E. 4.6 0 0 1
MONGE MEDINA, ANGEL COMTAL, C.E. 4.6 0 0 1
NEPALI DOLKAR, SHERAB ODSEL COMTAL, C.E. 4.6 0 0 1
NIETO FARRENY, FRANCESC CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 4.6 0 0 1
OBON TEMPRANO, SERGI BARBERA, C.E. 4.6 0 0 1
PARES VIVES, NATALIA AMPOSTA, C.E. 4.6 0 0 1
PEREZ MITJANS, ORELVIS CASTELLDEFELS, C.E. 4.6 0 0 1
PERPINYA ROFES, LLUIS MÂŞ SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 4.6 0 0 1
PORRAS MATEO, FELIPE BADIA, C.E. i C. 4.6 0 0 1
PUJOL BIOSCA, JOAN AMPOSTA, C.E. 4.6 0 0 1
ROMERO CASTEJON, DANIEL CASTELLDEFELS, C.E. 4.6 0 0 1
RUIZ BUENDIA, MIGUEL TRES PEONS, C.E. 4.6 0 0 1
SALINAS TOMAS, DANIEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 4.6 0 0 1
SERGOORIS , DANAIL JURGEN SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 4.6 0 0 1
SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL CASTELLDEFELS, C.E. 4.6 0 0 1
ADAN BERMUDEZ, SERGIO BARBERA, C.E. 4.4 0 0 1
BENSENY MARTINEZ, GUERAU LIRA VENDRELLENCA 4.4 0 0 1
BLASCO COLL, ANDREU CASTELLDEFELS, C.E. 4.4 0 0 1
CASTILLO DALMAU, ALBERT TRES PEONS, C.E. 4.4 0 0 1
CHAVARRIA LLAMBRICH, PEP AMPOSTA, C.E. 4.4 0 0 1
GARCIA ACOSTA, ROGER CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 4.4 0 0 1
GARCIA ESCODA, MARC LIRA VENDRELLENCA 4.4 0 0 1
MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO TRES PEONS, C.E. 4.4 0 0 1
OSUNA MUÑOZ, JAVIER CASTELLDEFELS, C.E. 4.4 0 0 1
PEREZ LLORCA, XAVIER CASTELLDEFELS, C.E. 4.4 0 0 1
PEREZ MAÑAS, BENJAMIN BARBERA, C.E. 4.4 0 0 1
ROMERO PERERA, EUGENI BARCELONA, C.E. 4.4 0 0 1
SANTOS IZQUIERDO, DANIEL COMTAL, C.E. 4.4 0 0 1
SERRA PAGES, JORDI FIGUERES, C.E. 4.4 0 0 1
SERRAHIMA SUSANY, RAMON BARCELONA, C.E. 4.4 0 0 1
SVIRIDENKO , YAROSLAV BARCELONA, C.E. 4.4 0 0 1
VAN SPLUNTER , ARJEN TRES PEONS, C.E. 4.4 0 0 1
VENTURA BOLET, ALEXANDRE VILA OLIMPICA, C.E. 4.4 0 0 1
VILLA TORNERO, ALEX BARBERA, C.E. 4.4 0 0 1
ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO SANT ANDREU, C.E. 4.2 0 0 1
BALAGUE CAMPS, MARC OLOT, C.E. 4.2 0 0 1
BOIX REDORTA, ROC LLINARS, C.E. 4.2 0 0 1
CAPELLADES SUBIRANA, MARC PEONA I PEO, C.E. 4.2 0 0 1
CESAR MAESTRE BERNARDO BARCELONA, C.E. 4.2 0 0 1
DOMINGUEZ PONS, ERIC SANT ANDREU, C.E. 4.2 0 0 1
ENCISO MONA, FRANCISCO JAVIER ESCACS CATALĂ’NIA 4.2 0 0 1
FERNANDEZ PEREZ, DIDIER PLATJA D'ARO, C.E. 4.2 0 0 1
FERNANDEZ SERRANO, PAU COR DE MARINA BADALONA, C.E. 4.2 0 0 1
GARCIA-CASTANY MUSELLAS, GAL.LA GRAMENET, C.E. 4.2 0 0 1
GARRIDO FERNANDEZ, DANIEL FOMENT MARTINENC, C.E. 4.2 0 0 1
GARRIGA CAZORLA, PERE MOLLET, C.E. 4.2 0 0 1
MARTIN BARCELO, CARLES BARCELONA, C.E. 4.2 0 0 1
PEREZ GARCIA, ADRIA PEONA I PEO, C.E. 4.2 0 0 1
PIÑERO FERNANDEZ, XAVIER ATENEU COLON, C.E. 4.2 0 0 1
PRATS SAFONT, SERGI LLINARS, C.E. 4.2 0 0 1
ROJANO ALFONSO, CARLOS GRAMENET, C.E. 4.2 0 0 1
SERRANO BATOVA, VICENT BARCELONA, C.E. 4.2 0 0 1
TORRECILLAS MARTINEZ, ANTONI FOMENT MARTINENC, C.E. 4.2 0 0 1
VEHI BACH, VICTOR M. MOLLET, C.E. 4.2 0 0 1
ZAIR , ABDELKARIM SANT CUGAT, C.E. 4.2 0 0 1
ALBETS ARMENGOL, ROLAND ESCACS CATALĂ’NIA 4 0 0 1
ALFONSO DURBAN, XAVIER GRAMENET, C.E. 4 0 0 1
ALOMA VIDAL, ROBERT BARCELONA, C.E. 4 0 0 1
AYZA LEON, DAVID ATENEU COLON, C.E. 4 0 0 1
BARDERA GIL, SERGI GRAMENET, C.E. 4 0 0 1
BARON ISANTA, JOSEP M. ESCACS CATALĂ’NIA 4 0 0 1
COMELLAS MARTOS, LIDIA COR DE MARINA BADALONA, C.E. 4 0 0 1
ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 4 0 0 1
GOMEZ JURADO, ALBERT BARCELONA, C.E. 4 0 0 1
GOMILA BENEJAM, TEODORO COR DE MARINA BADALONA, C.E. 4 0 0 1
IOSELIANI , IRINA PLATJA D'ARO, C.E. 4 0 0 1
JUNCOSA PADROS, ERNEST PEONA I PEO, C.E. 4 0 0 1
LIARTE GENOVES, SERGI SANT ANDREU, C.E. 4 0 0 1
MARTIN CAPITAN, FELICIANO LLINARS, C.E. 4 0 0 1
MATEOS ROZAS, MIGUEL ANGEL SANT CUGAT, C.E. 4 0 0 1
MENAC COMAS, JOAN RAMON ESCACS CATALĂ’NIA 4 0 0 1
MOVSZISZIAN , KAREN SANT ANDREU, C.E. 4 0 0 1
NAJAR ARRIETA, ORIOL ESCACS CATALĂ’NIA 4 0 0 1
POVILL CLAROS, XAVIER PEONA I PEO, C.E. 4 0 0 1
ROA RIBERA, ALVARO COR DE MARINA BADALONA, C.E. 4 0 0 1
ROMERO CALDERON, JOAN SANT CUGAT, C.E. 4 0 0 1
ALBET SERRA, JORDI VILA OLIMPICA, C.E. 2.4 0 0 1
ARMENGOL COMAS, JOAQUIM TERRASSA DEL CSC, C.E. 2.4 0 0 1
AVILA GIMENEZ, XAVIER LIRA VENDRELLENCA 2.4 0 0 1
AYATS LLOBERA, GERARD TRES PEONS, C.E. 2.4 0 0 1
AYZA BALLESTER, JORDI BARCELONA, C.E. 2.4 0 0 1
BARBERO SENDIC, ALEJANDRO BADIA, C.E. i C. 2.4 0 0 1
BERNET FERNANDEZ, ANTONI COMTAL, C.E. 2.4 0 0 1
BRUNED SEGURA, MARIO LLEIDA, C.E. 2.4 0 0 1
CAMPOS MORENO, JAVIER FIGUERES, C.E. 2.4 0 0 1
CAMPS ABADIA, ARNAU CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 2.4 0 0 1
CATALA ULIED, BERNAT VILA OLIMPICA, C.E. 2.4 0 0 1
CERVELLĂ“ NAVARRO, HECTOR SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 2.4 0 0 1
CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT TRES PEONS, C.E. 2.4 0 0 1
COLL ORTEGA, JORDI LLEIDA, C.E. 2.4 0 0 1
DURAN ALBAREDA, XAVIER TERRASSA DEL CSC, C.E. 2.4 0 0 1
ESCUDERO RIBO, ELOI TRES PEONS, C.E. 2.4 0 0 1
ESPUNY SANCHIS, ANSELM AMPOSTA, C.E. 2.4 0 2 1
FERNANDEZ BUSTAMANTE, LEANCY BEATRIZ TRES PEONS, C.E. 2.4 0 0 1
FERNANDEZ GOYANES, FRANCESC J. TRES PEONS, C.E. 2.4 0 4 1
FERNANDEZ SORIANO, RUBEN AMPOSTA, C.E. 2.4 0 0 1
GONZALEZ GARCIA, JOSE SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 2.4 0 0 1
GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE FIGUERES, C.E. 2.4 0 0 1
GUAL PASCUAL, ANTONI LIRA VENDRELLENCA 2.4 0 0 1
GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 2.4 0 0 1
GUTIERREZ MARIN, GENIS TERRASSA DEL CSC, C.E. 2.4 0 0 1
IERMITO , SEBASTIAN VILA OLIMPICA, C.E. 2.4 0 0 1
KOGAN , ARTHUR SALAURIS, C.E. 2.4 0 0 1
LAZARO PUJOL, ABEL FIGUERES, C.E. 2.4 0 0 1
LEIRO GIRALT, DANIEL TRES PEONS, C.E. 2.4 0 0 1
LORENZO DE LA RIVA, LAZARO BARBERA, C.E. 2.4 0 0 1
MAGEM BADALS, JORDI SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 2.4 0 0 1
MARTIN GONZALVEZ, ALEJANDRO COMTAL, C.E. 2.4 0 0 1
MARTINEZ LOPEZ, CARLOS VILA OLIMPICA, C.E. 2.4 0 0 1
MIRALLES ANDREU, DAVID AMPOSTA, C.E. 2.4 0 2.5 1
MORENO MARTIN, DANIEL BADIA, C.E. i C. 2.4 0 0 1
PANELO MUÑOZ, MARCELO A. TRES PEONS, C.E. 2.4 0 2 1
PERALTA , FERNANDO CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 2.4 0 2 1
PINSACH GELABERT, ALEXANDRE FIGUERES, C.E. 2.4 0 0 1
PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 2.4 0 2.5 1
PROS HERAS, JORDI LIRA VENDRELLENCA 2.4 0 0 1
QUINTAS GALEANO, LLUIS LLEIDA, C.E. 2.4 0 0 1
REQUEJO COTRINA, OSWALDO VALENTIN CASTELLDEFELS, C.E. 2.4 0 2 1
SERRA CANALS, ORIOL VILA OLIMPICA, C.E. 2.4 0 0 1
SIVAN , YACOB SALAURIS, C.E. 2.4 0 0 1
TODERAS , DARWIN CRISTIAN AMPOSTA, C.E. 2.4 0 3 1
TREPAT HERRANZ, JOAN LLEIDA, C.E. 2.4 0 0 1
VACULIK , JAKUB LIRA VENDRELLENCA 2.4 0 0 1
VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO LIRA VENDRELLENCA 2.4 0 0 1
ALCALA GONZALEZ, CESAR BARCELONA, C.E. 2 0 0 1
AMIGO VILALTA, JORDI SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 2 0 0 1
ARIAS BOO, GUILLERMO FOMENT MARTINENC, C.E. 2 0 0 1
AROSHIDZE , LEVAN OLOT, C.E. 2 0 0 1
BELTRAN RUEDA, SANTIAGO FOMENT MARTINENC, C.E. 2 0 0 1
BIELECKI , PAWEL SANT CUGAT, C.E. 2 0 0 1
BRUSI NOGUERA, RICARD LL. SANT CUGAT, C.E. 2 0 0 1
CLARAMUNT BASSEGODA, MARCEL ATENEU COLON, C.E. 2 0 0 1
COLLELL RODRIGUEZ, VICTOR PEONA I PEO, C.E. 2 0 0 1
DE LA RIVA AGUADO, OSCAR GEVA-CEA C.E. 2 0 0 1
ESCRIBA CASTELLTORT, JOSEP M. COR DE MARINA BADALONA, C.E. 2 0 2.5 1
FERNANDEZ GUILLEN, ERNESTO J. MOLLET, C.E. 2 0 2 1
FERNANDEZ MADRID, CARLES COR DE MARINA BADALONA, C.E. 2 0 2.5 1
FLUVIA POYATOS, JOAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 2 0 0 1
GARCIA GARCIA, MANUEL MOLLET, C.E. 2 0 0 1
GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO BARCELONA, C.E. 2 0 2.5 1
GRANADOS GOMEZ, MANUEL FOMENT MARTINENC, C.E. 2 0 0 1
GUTIERREZ CLARES, JOAQUIM COR DE MARINA BADALONA, C.E. 2 0 0 1
HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES ESCACS CATALĂ’NIA 2 0 0 1
JEREZ PEREZ, ALFONSO FOMENT MARTINENC, C.E. 2 0 0 1
JUAN BARTROLĂŤ, MARC PLATJA D'ARO, C.E. 2 0 0 1
KOZLOV , GENNADY PLATJA D'ARO, C.E. 2 0 2 1
LASANTA RICA, CESAR ATENEU COLON, C.E. 2 0 0 1
LERCH GALLEMI, JOSE MÂŞ SANT CUGAT, C.E. 2 0 0 1
LOBO PEREIRA, ARAMI LLINARS, C.E. 2 0 0 1
MACAYA RUIZ, ALFONS SANT CUGAT, C.E. 2 0 0 1
MASIP TRESSERRA, ORIOL FOMENT MARTINENC, C.E. 2 0 3 1
MELLADO TRIVIÑO, JOAN ESCACS CATALÒNIA 2 0 0 1
MINGUEZ RODRIGUEZ, RAUL GRAMENET, C.E. 2 0 0 1
MOMPEL FERRUZ, XAVIER BARCELONA, C.E. 2 0 0 1
MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR FOMENT MARTINENC, C.E. 2 0 2 1
NARCISO DUBLAN, MARC ATENEU COLON, C.E. 2 0 0 1
OLCINA MONELLS, JORDI OLOT, C.E. 2 0 0 1
ORTÍN BLANCO, ÍÑIGO MOLLET, C.E. 2 0 2 1
PARLIGRAS , MIRCEA-EMILIAN SANT CUGAT, C.E. 2 0 0 1
PARRA ORDORICA, ARNAU LLINARS, C.E. 2 0 3.5 1
PEREZ LOPEZ, JULI ESCACS CATALĂ’NIA 2 0 0 1
PETROV , MARTIN ATENEU COLON, C.E. 2 0 2 1
PHAM GUERRERO, SERGI GEVA-CEA C.E. 2 0 0 1
RAHAL VIVES, MICHAEL ANTHONY ATENEU COLON, C.E. 2 0 0 1
RIBERA BAZTAN, JOSE GEVA-CEA C.E. 2 0 0 1
RIBERA CARO, JOAN PEONA I PEO, C.E. 2 0 0 1
ROCA PLANAS, EDGAR SANT ANDREU, C.E. 2 0 0 1
ROJANO CAÑO, FRANCISCO GRAMENET, C.E. 2 0 2 1
ROMERO BARRETO, JAIME JOSÉ MOLLET, C.E. 2 0 0 1
SILVA CERDA, MARK VALENTIN GRAMENET, C.E. 2 0 0 1
TALLO DOMINGUEZ, IMAR ATENEU COLON, C.E. 2 0 0 1
TARRAGO ANTONI, MAURICI ESCACS CATALĂ’NIA 2 0 0 1
TRAVESSET RIBERA, JOAQUIM MOLLET, C.E. 2 0 0 1
VEDMEDIUC , SERGHEI PLATJA D'ARO, C.E. 2 0 0 1
VIDAL ZAMORA, ALEX OLOT, C.E. 2 0 0 1
VILA GAZQUEZ, XAVIER SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 2 0 2 1
ADEL LAHCHAICHI, OUSSAMA LLEIDA, C.E. 1.4 0 0 1
ALONSO SEISDEDOS, CAYETANO SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 1.4 0 5 1
ALSINA LEAL, DANIEL BARBERA, C.E. 1.4 0 0 1
ALVES GARCIA, ERIC BADIA, C.E. i C. 1.4 0 0 1
AYAS FERNANDEZ, ANTONI LIRA VENDRELLENCA 1.4 0 0 1
BAÑOS , OSCAR FRANCISCO FIGUERES, C.E. 1.4 0 0 1
BERNADO LOPEZ, ROGER SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 1.4 0 0 1
BOFILL MAS, ALEXANDRE FIGUERES, C.E. 1.4 0 0 1
CAMPOS CHACÓN, MARCO CASTELLDEFELS, C.E. 1.4 0 5 1
CATARINEU MORALES, ALEX COMTAL, C.E. 1.4 0 0 1
CHAVARRIA FERRE, JOSEP AMPOSTA, C.E. 1.4 0 6 1
CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER BARBERA, C.E. 1.4 0 0 1
DAGURO DASALLA, ARMANDO TRES PEONS, C.E. 1.4 0 0 1
DEL AMO CARBO, JORDI TERRASSA DEL CSC, C.E. 1.4 0 0 1
DURBAN PIERA, JOAN BARCELONA, C.E. 1.4 0 0 1
ESCANDELL MARI, JUAN CARLOS CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 1.4 0 0 1
ESPARBE GRAU, JAIME LLEIDA, C.E. 1.4 0 0 1
FORTUNY PROFITOS, JORDI VILA OLIMPICA, C.E. 1.4 0 0 1
GALLART ZAFRA, JAUME TRES PEONS, C.E. 1.4 0 0 1
GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER BADIA, C.E. i C. 1.4 0 0 1
GASIC MERINO, FRANCO BADIA, C.E. i C. 1.4 0 0 1
GOMEZ NAVAIS, MARÇAL LIRA VENDRELLENCA 1.4 0 0 1
GURRUTXAGA TELLERIA, JOSE LUIS CASTELLDEFELS, C.E. 1.4 0 0 1
HINRICHS , LARS TRES PEONS, C.E. 1.4 0 0 1
MARTIN GONZALEZ, ANGEL BARCELONA, C.E. 1.4 0 0 1
MOSKALENKO , VIKTOR SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 1.4 0 5 1
NAVARRO GUTIERREZ, ANDRES CAMILO BARCELONA, C.E. 1.4 0 0 1
NAVARRO PEREZ, MANEL BARCELONA, C.E. 1.4 0 0 1
PEREZ CABAS, JOSE LLEIDA, C.E. 1.4 0 0 1
PLA ALMENAR, NEL VILA OLIMPICA, C.E. 1.4 0 0 1
PRADO LOBO, JONAS BARBERA, C.E. 1.4 0 0 1
RIERA TREPAT, MIQUEL A. COMTAL, C.E. 1.4 0 0 1
RIVAS GARCIA, VICTOR BADIA, C.E. i C. 1.4 0 0 1
ROCAMORA MARTORELL, FERRAN TRES PEONS, C.E. 1.4 0 0 1
SALDAÑA CABALLE, ENRIC SALAURIS, C.E. 1.4 0 0 1
SALDAÑA PORTELLA, ERIC SALAURIS, C.E. 1.4 0 0 1
SALVADOR MURA, SERGI COMTAL, C.E. 1.4 0 0 1
SASTRE MARTIN, DANIEL LLEIDA, C.E. 1.4 0 0 1
SIVAN , GUY SALAURIS, C.E. 1.4 0 0 1
SOLE GONZALEZ, EDGAR LLEIDA, C.E. 1.4 0 0 1
TALLADA SERRET, GERARD AMPOSTA, C.E. 1.4 0 0 1
TOQUERO GRACIA, PAU VILA OLIMPICA, C.E. 1.4 0 0 1
UBACH MIRALDA, MARCEL TERRASSA DEL CSC, C.E. 1.4 0 0 1
UBER GRACIA, HUGO BADIA, C.E. i C. 1.4 0 0 1
VALENCIA JIMENEZ, JOSEP CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 1.4 0 0 1
XANCO COMPAINS, JOAN COMTAL, C.E. 1.4 0 0 1
ZHUKOV , ANTON SALAURIS, C.E. 1.4 0 0 1
ZHUKOV , DMITRIY TRES PEONS, C.E. 1.4 0 5 1
AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO SANT CUGAT, C.E. 1 0 5 1
ALONSO BOUZA, JULIO JAVIER PLATJA D'ARO, C.E. 1 0 0 1
ALVAREZ ALBIOL, VICTOR FOMENT MARTINENC, C.E. 1 0 0 1
BALS HERNANDEZ, JORDI MOLLET, C.E. 1 0 0 1
BARRANCO MONTILLA, CRISTOBAL GRAMENET, C.E. 1 0 0 1
CAMACHO LIESA, JOAN SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
CAMPINS MACHADO, FRANCESC MIQUEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 1 0 0 1
CERVELLO TOST, FERRAN OLOT, C.E. 1 0 0 1
CHALMETA UGAS, JORDI FOMENT MARTINENC, C.E. 1 0 0 1
CHIVA PEREZ, FERRAN SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
COLON GARCIA, ENRIQUE SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
DELISAU GIL, ORIOL SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
DIAZ LOPEZ, PERE SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
DOMĂŤNGUEZ LAGUNA, EDUARD COR DE MARINA BADALONA, C.E. 1 0 0 1
GARCIA CARO, JUAN ALBER PLATJA D'ARO, C.E. 1 0 5 1
GOMEZ FIGUEROA, MANUEL PLATJA D'ARO, C.E. 1 0 0 1
GONZALEZ ALONSO, MARTI ATENEU COLON, C.E. 1 0 0 1
GONZALEZ GARCIA, MARC GEVA-CEA C.E. 1 0 0 1
GONZALEZ HERNANDEZ, FERRAN SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS AGUSTÍN LLINARS, C.E. 1 0 0 1
INANEISHVILI , GIORGI PEONA I PEO, C.E. 1 0 0 1
LAMBERT PONT, MICHAEL MOLLET, C.E. 1 0 0 1
LAUDA , ALEXANDR PLATJA D'ARO, C.E. 1 0 0 1
LUKE BREZMES, CRISTOFER GEVA-CEA C.E. 1 0 0 1
MARABAJAN NAVAS, SAUL SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
MARTIN PEREZ, LAURA LLINARS, C.E. 1 0 0 1
MARZO PIE, XAVIER ATENEU COLON, C.E. 1 0 0 1
MASAGUE ARTERO, GUERAU BARCELONA, C.E. 1 0 0 1
MATEU GUIU, ESTEVE GEVA-CEA C.E. 1 0 0 1
MOLINA GIL, NOAH LLINARS, C.E. 1 0 0 1
MONTERDE MONTERDE, RICARD GRAMENET, C.E. 1 0 0 1
MOYA ARAU, CARLES PEONA I PEO, C.E. 1 0 0 1
NIEMEIJER , THOMAS SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
PAGES RAFART, JORDI OLOT, C.E. 1 0 0 1
PARRA DOLZ, MARIO MOLLET, C.E. 1 0 0 1
PELLUS RUIZ, JOSEP GRAMENET, C.E. 1 0 0 1
PUERTO FERNANDEZ, ELOI LLINARS, C.E. 1 0 0 1
PUIGGENE PASCUAL, ARNAU SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
RIERA MORILLA, ELISABETH SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 1 0 0 1
RODRIGUEZ DIAZ, JAVIER PEONA I PEO, C.E. 1 0 0 1
ROMERO MORENO, FELIX SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
SAMA SALINAS, HECTOR SANT CUGAT, C.E. 1 0 0 1
SANCHEZ AGUILAR, ARNAU LLINARS, C.E. 1 0 5 1
SHATKO , DANIL BARCELONA, C.E. 1 0 0 1
SIERRA MONTOYA, MIQUEL SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
TARRAGO PLAZA, MARC ESCACS CATALĂ’NIA 1 0 5 1
TORRENT SAN NICOLAS, BIEL PEONA I PEO, C.E. 1 0 0 1
TRAVESSET RIBERA, DANIEL SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
TRAVESSET SAGRE, JAN SANT ANDREU, C.E. 1 0 0 1
TRIADU CASSA, JORDI OLOT, C.E. 1 0 0 1
VILA CAIRO, GERARD SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 1 0 0 1
VILA GAZQUEZ, JORDI SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 1 0 0 1
VISA JORDANA, JOEL GEVA-CEA C.E. 1 0 0 1