Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

ELS MILLORS DELS MILLORS - TOP 3 DE LA CLASSIFICACIÓ LLADREGOT
El millor de catalunya

LOMBARTE MONTESINOS, POL

Club: BADALONA, C.E.

Guany ELO: 210.8

NAVAS RUBIO, RAUL

Club: RUY LOPEZ, C.E.

Guany ELO: 189.6

VINAS , RAFAEL

Club: CASTELLDEFELS, C.E.

Guany ELO: 184.4

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 LOMBARTE MONTESINOS, POL BADALONA, C.E. 35.6 42 0 210.8 9
2 NAVAS RUBIO, RAUL RUY LOPEZ, C.E. 36.8 22 0 189.6 9
3 VINAS , RAFAEL CASTELLDEFELS, C.E. 28.8 32 0 184.4 7
4 BORRAS SURIOL, JORDI VILAFRANCA, C.E. 29.6 22 0 172.4 8
5 MORALES JIMENEZ, NOAH RUBINENCA, A.E. 39 12 0 159.2 9
6 MARTIN ESBRI, ANGEL RUY LOPEZ, C.E. 32.2 15 0 156 9
7 EL HAYEK SAQALLAH, YAZID CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 38.4 10 0 154 9
8 PARETS CASTIÑEIRA, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 30.2 15 0 151.6 7
9 ESPAÑA CANDEL, EUDALD MOLLET, C.E. 30.2 26 0 146.2 9
10 BELDIE , RAIMONDO-GABRIEL CALLDETENES, C.E. 31.2 13.5 0 146 9
11 MONTESINOS PONS, UNAI VALL DEL TENES, C.E. 33.6 14.5 0 145.6 9
12 POVEDA I GUARDIA, HÉCTOR TORRENEGRA, C.E. 25.2 9 0 143.2 6
13 CALDERON TOCINO, JON RUBINENCA, A.E. 36.6 5 0 142.8 9
14 ACIN SOLER, NEUS PEON NEGRO, C.E. 29.4 5 0 139.6 7
15 MORERA DOMÈNECH, GUIU DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 33.4 4.5 0 137.2 9
16 ROMA HUERTAS, FERRAN MOLLERUSSA, C.E. 21.2 20 0 137.2 5
17 LIN XU, JIAXIANG OLESA C.E. 31.4 19 0 136.8 9
18 ROSES MOTEKI, AKIRA ATENEU COLON, C.E. 30.2 14 0 136.8 8
19 COLLET DIVI, RAIMON ARGENTONA C.P. ESCACS 33.8 5 0 135.2 8
20 DURAN SANDOVAL, FERNANDO FIGUERES, C.E. 31.4 15 0 135.2 8
21 GRAU HORNO, HUG VIC, C.E. 29.8 31 0 133.6 9
22 SMIRNOV , ARTUR REUS ESCACS C.E. 28 6 0 130.4 7
23 LA SALLE MARTI, LLUC CALLDETENES, C.E. 29.2 16 2 129.2 8
24 SUAZO KARMANOV, BASTIAN LLORET, C.E. 25.4 25 0 127.6 7
25 CASTELLANOS PAILHEZ, BIEL LLORET, C.E. 24.8 10.5 0 127.6 7
26 DALMAS SEGURA, DAVID SANTA EUGENIA, C.E. 29.4 7.5 0 127.2 8
27 PLANAS BENAVENTE, SARA LLORET, C.E. 24 6 0 125.6 6
28 CLARIANA CONDORI, JOSE JOAN SURIA, C.E. 26.6 0 0 124 7
29 CORNUDELLA CALVO, MARIA ARBOÇ LLINARS, C.E. 32.4 0 0 122.8 8
30 ERCOLI , ANDRIA GEVA-CEA C.E. 17.2 30.5 0 122.8 6
31 PALAHI HERVAS, DALMAU GERUNDA, C.E. 33.6 5 0 122.4 9
32 JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 29.4 9 0 122.4 9
33 BOUMAIZ LOPEZ, RAYAN GRANOLLERS 23.4 19 0 122.4 7
34-35 RUBIO FERNANDEZ, MARIO MASNOU, C.E. 27.2 19 0 122 8
34-35 FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 27.2 9.5 0 122 8
36 MARTIN JIMENEZ, JULEN MARTORELL, C.E. 31.8 6 0 120.4 8
37 GLADWIN , CHRISTOPHER TRES PEONS, C.E. 25.4 14.5 0 119.2 7
38 GOMEZ CRET, JAN MONTORNES C.E. 18.4 29 0 118.4 5
39 VILA ALZUET, JAUME SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 28.8 20 0 116.6 8
40 REBAZA SALAZAR, XAVIER CONGRES, C.E. 35 5 0 116.4 9
41 DELION LAYA, LUIS DAVID TONA-LA CREMA, C.E. 20.2 28 0 115.2 6
42 JIMENEZ MARTINEZ, ROGER MARTORELL, C.E. 32.4 0 0 114.8 9
43 SERRAT QUESADA, JOAN LLINARS, C.E. 17.2 23 0 113.6 4
44 QUIRION , DAVID DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 31.2 14 0 112.8 8
45 MARI , TOMMASO CIRCOL CATOLIC BADALONA 21.2 5 0 112 5
46 BARKAN , JUSTINIAN RUY LOPEZ, C.E. 23.2 22 0 111.6 7
47 TELLO COLL ORTEGA, SANTINO OLOT, C.E. 25.8 27 0 111.4 9
48 KONDRANIN , DENIS TORRENEGRA, C.E. 27.4 10 0 110.8 8
49 SANCHEZ FERRER, DAVID SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 22.4 12 0 110.8 6
50 ROQUER CASANOVAS, JAN PEONA I PEO, C.E. 23.6 15 0 110.4 6
51 VILA VILALTA, JOSEP ARTÉS, C.E. 25.2 0 0 110 6
52 SARKAR CUADRADO, NIL SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 32.6 5 0 109.6 9
53 SANCHEZ CARRILLO, ASIER PALAU AUSIT, C.E. 29 8 0 108 8
54 TORRECILLAS CATALAN, POL BLANES, C.E. 26.2 10 0 108 7
55 RODRIGUEZ LOPEZ, MARC ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 34.2 5 0 107.6 9
56 ERSHOV , ILIA ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 34.8 5 0 106.4 9
57 POURJAHANGIRI PILEHROOD, KOUROSH RUBINENCA, A.E. 33.8 3 0 106.4 9
58 FELIS DE DIOS , GUILLEM PARDINYES, C.E. 24.6 0 0 106.4 6
59 ROURE SOLA, ORIOL MOLLERUSSA, C.E. 39 0 0 106 9
60 NAJAR ARRIETA, ORIOL ESCACS CATALÒNIA 32.4 0 0 104.8 9
61-62 BARANOV , SEMYON ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 29 0 0 104.8 7
61-62 ZASUKHA , BAZHEN SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 29 0 0 104.8 8
63 LAZARO PEREZ, ROGER FIGUERES, C.E. 25 6 0 104.4 6
64 JIMENEZ HANEDA, NAOKI ATENEU COLON, C.E. 26.4 12 0 104 7
65 SOLAGRAN MUNOZ, GUILLEM TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 24 17.5 0 104 7
66 RUIZ VAZQUEZ, GERARD TRES PEONS, C.E. 26 25 0 103.6 9
67 FERNANDEZ MARIN, ANDRES VALLROMANES, E.C. 34.4 2 0 103.2 9
68 KONIECZNY CARDUS, JAN DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 29.6 0 0 103.2 8
69 XU , YIFEI PEONA I PEO, C.E. 29.4 3.5 0 102.8 9
70 CALERO GANSO, RUBÉN CAMBRILS, U.E. 33.8 5 2 102.4 9
71 RIOS RUEDA, RAIMON SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 31.4 5 0 102.4 9
72 ROMERO CALAFELL, ILAN FIGUERES, C.E. 27.2 5.5 0 101.2 8
73 TERRON CHUECO, MARTA CORNELLA, C.E. 26.4 30 0 101.2 9
74 MAYURKUMAR GANDHI, RAM SANT MARTI, C.E. 15 21 0 101.2 4
75 GRAVENBAUER , FERRAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 19.4 13 0 100.8 6
76 CISTER GOMEZ, NICOLAS SANT MARTI, C.E. 17.2 14 0 100 5
77 GIMENEZ SANTAMARIA, MIRIAM SANT ANDREU, C.E. 29.6 7 0 99.6 9
78 SELLARES FITO, MARTI CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 20.8 14 0 98.4 6
79 MARTORI ADRIAN, FRANCESC LA LIRA, C.E. 25.8 12 0 98 8
80 RUIZ ZAMORA, CHRISTIAN SANT JOAN DESPI, C.E. 23.8 5 2 98 6
81 VILLAMARIN PERARNAU, CHRISTIAN MASDENVERGE, C.E. 22.6 21 0 98 7
82 LEON HIGUERAS, JOSE VLADIMIR ATENEU COLON, C.E. 28.6 5 0 96.6 9
83 JIMÉNEZ RIVERA, ERIK AVINYO, C.E. 26.6 16 0 96.4 9
84 TORRES PLAZA, JOAN MOLLERUSSA, C.E. 23.8 5 0 96.4 6
85 DOMINGO NABONA, GUERAU TORRENEGRA, C.E. 22.4 0 0 96.4 6
86 DIAZ SANCHEZ, JUDE TRES PEONS, C.E. 21.4 9 0 96.4 6
87 GÜELL SERA, HENOC MONTBLANC C.E. 27.8 9.5 0 96.2 8
88 MOLINERO SAYAS, TEO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 33.2 2 0 95.2 9
89 VIZAN CARRALCAZAN, PEDRO L'ESTANY, C.E. 22.2 0 0 94.8 5
90 CATALAN PAMIES, GUILLE ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 21 0 0 94.8 5
91 AISA FUSTER, HUGO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 20.4 13 0 94.8 6
92 AGUILAR SANFELIU, ORIOL ULLASTRELL, C.E. 17.4 9 0 94.8 4
93 SOLA FOSCH, JORDI AMPOSTA, C.E. 23 14 0 94.4 6
94 ALCARAZ CARAZO, ELOI CALDES DE MONTBUI, C.E. 31.6 5 0 94 9
95 SILVEIRA FERNANDEZ, ALEXANDER MATARO, C.E 27.6 14 0 93.6 9
96 SEGARRA FABREGAS, ORIOL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 27.2 16.5 0 93.6 9
97 MARTINEZ GUELL, JOSEP ORIOL TORRENEGRA, C.E. 23 0 0 93.6 6
98 SANTANDREU ORRI, JOSEP OLOT, C.E. 20.6 16.5 0 93.6 7
99 CALDERON TOCINO, MIGUEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 32.2 11 0 92.8 9
100 CONILL RENART, BERNAT LLINARS, C.E. 21.4 0 0 92.8 5
101 OSORIO GÓMEZ, GUILLEM CALAFELL, C.E. 20.2 9 0 92.8 6
102 LLOSA BARJA, DAVID PARETANA D'ESCACS, A. 34.2 6 0 92.2 9
103 ORTIZ GIRON, JHOAN SEBASTIAN TORRENEGRA, C.E. 30.6 0 0 92 9
104 BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 30.4 8.5 0 92 9
105 VIDAL HERNANDEZ, DIDAC CORNELLA, C.E. 29.6 5 0 92 9
106 CHUECA NADAL, MARC TRES PEONS, C.E. 27 2 0 92 8
107 PENA PASCUAL, ADRIA SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 26.8 8.5 0 92 8
108 RUIZ CASTELLA, FERRAN CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 33.4 0 0 91.6 9
109 CEDEÑO NOBREGA, ISAAC OLOT, C.E. 22 9 0 91.6 7
110 MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO TRES PEONS, C.E. 29.4 3.5 0 91.2 8
111 GRATACOS BERNABEU, MARCEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 21.8 5 0 90.4 5
112 VAZQUEZ CALDERERO, DAVID PALAU AUSIT, C.E. 29.4 0 0 90 7
113 PIERA FERNANDEZ, ALVARO LIRA VENDRELLENCA 32.2 0 0 89.6 8
114 SAYOL SANTAMARIA, IGNASI CORNELLA, C.E. 39 0 0 89.4 9
115 PEREZ JAIMEZ, SERGIO RUBINENCA, A.E. 27.2 3.5 0 89.2 8
116 MARTINEZ ESCOBOSA, ANNA MARIA MOLLERUSSA, C.E. 22 11 0 89.2 6
117 GEMIO BERMUDO, DYLAN PALLEJA, C.E. 22.6 21.5 0 88.8 8
118 HOSSAIN LAHSEN, JASMINE HARSIKA LLINARS, C.E. 22.4 8 0 88.8 6
119 AGADZHANYAN , SONYA FOMENT MARTINENC, C.E. 33.8 0 0 88.6 9
120 ROSSELL PRUNA, ARNAU CANET, C.E. 33 0 2 87.6 9
121 BADIA BERTHELOT, LEO TRES PEONS, C.E. 28.2 0 0 87.6 8
122 BENSENY MARTINEZ, GUERAU LIRA VENDRELLENCA 27 3 0 87.6 8
123 CAPDEVILA VIDAL, JORDI MOLLERUSSA, C.E. 21.8 5 0 87.2 5
124 FERNANDEZ SOBERANO, ERIC BERGUEDA, C.E. 17.2 5 0 87.2 4
125 DEULOFEU SEGUI, JAUME OLOT, C.E. 23.6 3.5 0 86.8 7
126 MARTI BRITLI, ESTEVE GERUNDA, C.E. 31 0 0 86.4 8
127 VALDES SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER CALAFELL, C.E. 24 10 0 86 7
128 CID MARCOS, LAIA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 32 0 0 85.6 9
129 SERRANO BEJAR, ALVARO MONTORNES C.E. 28.4 0 0 85.6 8
130 GAVILAN PONS, ANGEL GRANOLLERS 26.2 14 0 85.6 9
131 FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 31 0 0 85.2 9
132 ARMENGOL MAYNOU, ALEIX CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 23.4 9.5 6 84.8 7
133 MOLNER FERNANDEZ, MAX MOLINS DE REI C.E. FOMENT 30.4 0 0 84.4 9
134 MIESHCHERIAKOV , YAROSLAV CALLDETENES, C.E. 24.6 13 0 84.4 8
135 PEREIRA CUELLAR, NICOLAU JORDI SANTA EUGENIA, C.E. 22.8 23 0 84.4 9
136 DIANA ARPA, CARLOS SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 30 0 0 84 7
137 AGUILERA SERRA, MARÇAL BANYOLES, C.E. 19.6 6 0 84 6
138 LE GUIRRIEC-CORNU , JULIEN TORRENEGRA, C.E. 21.4 8 0 83.2 7
139 NJIE ANGLES, LEONARDO SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 20.4 5 0 83.2 7
140 MONZONIS QUAIL, DAVID PARDINYES, C.E. 23.2 2 0 82.8 6
141 CAMPOS KAVELICH, ALEIX ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 21.2 0 0 82.8 6
142 COSTA TORRAS, MARCEL PALLEJA, C.E. 13 14 0 82.8 3
143 RIVERA LUQUE, HUGO PALAU AUSIT, C.E. 22.8 0 0 82.4 6
144 JIMENEZ RUIZ, MANEL RUBINENCA, A.E. 32.2 4 0 82 9
145 DIAZ GONZALEZ, BRUNO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 25.8 11 0 81.6 8
146 GARGALLO ARMENGOL, FERRAN LLINARS, C.E. 18.2 6 0 81.6 5
147 ALDAVE MOTTA, MATHIAS RAFAEL ESCACS CATALÒNIA 16.2 0 0 81.6 4
148 OLLER SOLA, MARC TORDERA, C.E. 35.4 29 0 81.4 9
149 JAEN PEREZ, ERIK GANDESANA, C.E. 28.2 12 0 81.2 9
150 ROS NAVARRO, MARTI DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 25.2 0 0 81.2 8
151 ESTRADA ANDREEVA, MAXIM GANDESANA, C.E. 28.8 9 0 81 9
152 ALJABASINI , OUWAIS TORRENEGRA, C.E. 26.4 0 0 80.8 7
153 LAMBERT PONT, JAMES MOLLET, C.E. 23.4 4.5 0 80.8 7
154 BERISHVILI , LUKA PEONA I PEO, C.E. 25.4 12.5 0 80.4 9
155 ARADAS BOADELLA, SERGI BANYOLES, C.E. 23.6 6 0 79.6 6
156 YONTAR , SABRICAN ONAY TRES PEONS, C.E. 17.4 0 0 79.6 4
157 MONTAÑA CORTINA, MARC SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 31.4 0 0 79.2 8
158 MONTANO ALDAMA, ALVARO BADALONA, C.E. 31 0 4.5 79.2 9
159 MELLA , LUCIANO EMILIO VIC, C.E. 15.4 16.5 0 79.2 4
160 ZARAGOZA SZAFRANSKI, JOSHUA ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 28 5 2 78.8 7
161 SERRADELL MUÑOZ, SILVIA VILAFRANCA, C.E. 24.6 9 0 78.8 9
162 SEGURA MARTINEZ , RAMON SANT JOAN, C.E. 25.2 13 0 78.6 9
163 JIMENEZ GIMENO, MARCEL DANIEL GRANOLLERS 22.2 16 0 78.4 8
164 VIÑUELAS GURRERA, IZAN HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 26 6 2 78 7
165 ZHU , YANCHEN TRES PEONS, C.E. 14.2 18 0 78 4
166 CAMACHO ALVAREZ, PABLO CONGRES, C.E. 32 13 0 77.8 8
167 DIAZ GONZALEZ, FRANK ABEL LIRA VENDRELLENCA 30 0 0 77.8 7
168 ESCORIZA PONS, XAVIER VALLS, C.E. 31.2 5 0 77.6 9
169 PUERTO FERNÁNDEZ, ALAN LLINARS, C.E. 13.4 14 0 77.6 3
170 CUENCA MARQUEZ, DANIEL VALLS, C.E. 21.2 17 0 77.2 7
171 MYTS , VIACHESLAV GAVA, C.E. 20 15.5 0 76.8 7
172 BIEL SEBE, ANTONI PARDINYES, C.E. 18.4 6 0 76.8 5
173 DOMENIUK , VLADYSLAV SALAURIS, C.E. 14.2 14 0 76.8 4
174 VELLERINO PELÁEZ, ADRIÀ VILA OLIMPICA, C.E. 22.2 19 0 76.4 8
175 SERRANO NADAL, JOEL FLANC DE DAMA, C.E. 21.8 5 0 76.4 6
176 PEREZ-ARANDA PIPHE, HIROSHI JOSE VILAFRANCA, C.E. 21.4 10 0 76.4 7
177 GORCHS PALLARES, LAIA PALAU AUSIT, C.E. 19.4 12.5 0 76.4 6
178 DEMKIV , TADEY RUY LOPEZ, C.E. 29.2 6 0 76.2 9
179 ALCARAZ CUADRADO, ANGEL PARDINYES, C.E. 18.4 9 0 75.6 5
180 GRANDA SANCHO, MARC HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 14.8 9 0 75.6 4
181 ZAMORA BEAMUD, ANDRES GEVA-CEA C.E. 13.6 11 0 75.2 4
182 MOLINE GUERRERO, IAN NAVARCLES, C.E. 26 7 0 74.8 8
183 PUIGVERT GONZALEZ, LAIA OLOT, C.E. 26.4 0 0 74.4 8
184 EGUIGUREN , JUAN EDUARDO CATALUNYA E.C. 15.8 0 0 74.4 4
185 SAURI VERDAGUER, ROGER LLINARS, C.E. 38 5 0 73.8 9
186 GARCIA VIÑETS, JOSE MARIA PEON NEGRO, C.E. 27 6 0 73.6 7
187 SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ IGUALADA - ATENEU 26.2 0 0 73.6 8
188 SANTIAGO CASAS, ALEX MARTORELL, C.E. 25.2 10 0 73.6 7
189 ARGUIMBAU CHéRCOLES, LUCAS ARGENTONA C.P. ESCACS 27.8 8.5 2.5 73.2 8
190 GIRIBET CALAFELL, GENÍS MOLLERUSSA, C.E. 22.8 10 0 73.2 7
191 VICENTE CASASECA, MIQUEL BALAFIA, C.E. 14.4 18 0 72.8 5
192 MARTINEZ LOPEZ, RUBEN FRANCISCO TERRASSA DEL CSC, C.E. 25.6 2 0 72.4 7
193 OSES ZURBANO, CARLOS ANTONIO TRES PEONS, C.E. 22.2 5 0 72.4 7
194 COROMINAS BADIA, JOAN CALDES DE MONTBUI, C.E. 26.6 6 3.5 72 8
195 AMAT DAVINS, BIEL ATENEU COLON, C.E. 20 16 0 71.6 7
196 BRU MONTOYA, PAU ATENEU COLON, C.E. 28.8 2 0 71.2 9
197 SANCHEZ MARTIN, MARC SANT ESTEVE, C.E. 34.8 7 2 70.8 9
198 CRISTOBAL AMADOR, DANIEL GERUNDA, C.E. 22 7 0 70.6 6
199 HERNAEZ CHAVARRIA, EDGAR DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 25.2 7 0 70.4 8
200 ZAMBRANA PINTO, LEONEL ALEX FIGUERES, C.E. 15 20 0 70 6
201 FALGUERA RIU, MATEU MOLLERUSSA, C.E. 27 0 2 69.6 7
202 RODRIGUEZ ONETIU, ALBERTO FIGUERES, C.E. 22.2 18.5 0 69.6 9
203 BRU RULLO, SAMUEL TERRASSA DEL CSC, C.E. 28.4 17 0 69.2 8
204 COMPTE AUGE, LLUIS FIGUERES, C.E. 28.2 0 0 69.2 9
205 VILA SANTAMARIA, GUERAU ESCACS CATALÒNIA 13.4 5 0 69.2 3
206 PUJADES BOSCH, GENIS SANTA EUGENIA, C.E. 34 5 0 69 9
207 VELLERINO PELAEZ, MARC VILA OLIMPICA, C.E. 20.6 16 0 68.8 8
208-209 KAMO ORTIGOSA, KEITA COR DE MARINA BADALONA, C.E. 19.4 7 0 68.8 5
208-209 CARTRO IRIARTE, MARIA GELIDA, C.E. 19.4 0 0 68.8 5
210 SELVA CASALS, LLUC RUBINENCA, A.E. 18.2 11 0 68.8 6
211 PUJOL BIOSCA, JOAN AMPOSTA, C.E. 33.2 0 0 68 9
212 PRAT SOLÉ, MAX CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 26.6 2 0 68 9
213 PRINCEP RAMOS, EDGAR TARRAGONA, C.E. 24.8 0 0 68 7
214 RICART CRUEL, GUIM MOLLERUSSA, C.E. 17.4 11 0 68 7
215 JIMENEZ DIAZ, ARNAU LLORET, C.E. 18.8 14 0 67.6 5
216 UDDIN KHANAM, AYAN GRAMENET, C.E. 30.2 0 0 67.2 9
217 GALCERA JULIA, DANIEL GANDESANA, C.E. 34.2 0 0 67 9
218 FERNANDEZ PEÑA DIAZ, JAVIER ALT EMPORDA, C.E. 29.6 0 0 67 8
219 MARIN LOPEZ, OLIVIA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 14.8 8 0 66.8 4
220 MULTANI MULTANI, GURJOT OLOT, C.E. 26.8 12.5 0 66.4 9
221 BAO , RONG OLESA C.E. 25.2 7 0 66.4 9
222 PEREZ LOPEZ, POL SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 22.8 11 0 66.4 8
223 VILADRICH MALE, JOSEP ELEFANT DE SOLSONA 21.6 11 0 66.4 7
224 VYZARS SANCHEZ, ARUSH MONTORNES C.E. 22.6 15 2.5 66 7
225 RUIZ FERRER, BRUNO RUY LOPEZ, C.E. 19.6 15 0 66 8
226 MARIN LOPEZ, ALEX DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 13.4 5 0 66 4
227 ALBERICH VELASCO, SERGI REUS ESCACS C.E. 23.6 10.5 2.5 65.8 7
228 GARRIGA CALLEJA, ROGER SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 17.2 5 0 65.8 4
229 HARUTYUNYAN GRIGORYAN, YURI JAKE, C.E. 28.4 0 0 65.6 8
230 ARTIZ RAMOS, PAU TARRAGONA, C.E. 21 0 0 65.6 5
231 CANYELLES SUREDA, JOAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 18.4 0 0 65.6 5
232 BURNETTE INGLES, LUCAS CASTELLDEFELS, C.E. 29.6 13 0 65.4 9
233 BERNADICH FUSTÉ, ORIOL ESCACS CATALÒNIA 25.6 0 0 65.4 6
234 INANEISHVILI , GIORGI PEONA I PEO, C.E. 23.2 11 0 65.2 8
235 VAZQUEZ POZO, HECTOR MONTORNES C.E. 20.6 16 0 65.2 7
236 FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL OLOT, C.E. 16 14.5 0 64.8 5
237 ZARAGOZA CALVET, JAN AMPOSTA, C.E. 8.2 16 0 64.8 2
238 LOPEZ MARQUEZ, ALEX TORRENEGRA, C.E. 30.4 2.5 0 64.6 8
239 NOLLA CIURANA, OSCAR ESCACS ATENEU DUESAIGÜES 27.8 7 0 64.6 7
240 SERRAT PEREZ, ROGER CALDES DE MONTBUI, C.E. 17.6 21.5 0 64.4 7
241 VERGES TORT, ISAAC PEONA I PEO, C.E. 16.2 9 0 64 6
242 GASSIOT FAYA, PAU SANTA EUGENIA, C.E. 11 18 0 64 4
243 TAMINI , BENJAMIN ATENEU COLON, C.E. 14.2 5 0 63.6 4
244 LOPEZ TORRALBA, OSCAR PARETANA D'ESCACS, A. 35.2 5 0 63.2 8
245 FERRER GOT, JUAN RUBINENCA, A.E. 33 5 0 63.2 9
246 FAIXEDAS CLIMENT, POL FORNELLS, C.E. 27.6 0 0 63.2 9
247 FERRE SANCHEZ, MARC LA LIRA, C.E. 21.6 9.5 0 62.8 7
248 OLARTECOECHEA CAMPRUBI, ENRIC AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 21.4 0 0 62.8 6
249 COLET RUIZ, ORIOL SURIA, C.E. 20.8 5 0 62.8 7
250 CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA OLOT, C.E. 13.2 14 0 62.8 4
251 PERMANYER DVORETSKAYA, ALEKSANDRA LLINARS, C.E. 11 15 0 62.8 4
252-253 HOMS ROCA, JOAN MOIA MOIANES C.E. 30.2 10 0 62.4 8
252-253 MIR CARNICE, JORDI VALLFOGONA, C.E. 30.2 6 0 62.4 8
254 HERNANDEZ RUIZ, ABEL MOLLET, C.E. 19.4 14.5 0 62.4 5
255 RODAS LOZANO, SANTIAGO ANDRE ESCACS CATALÒNIA 18.4 0 0 62.4 5
256 PUJOL ZOILO, EUDALD FOMENT MARTINENC, C.E. 28.6 5 0 62 9
257 ESPINOSA CABALLE, XAVIER GERUNDA, C.E. 27.4 12 8.5 62 8
258 EZZELDEEN EZZART, YOUSSEF TARRAGONA, C.E. 26.2 0 2 62 8
259-260 MORUNO PERAMIQUEL, FERRAN SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 23.8 0 0 62 7
259-260 RAMI , ELAMINE TORTOSA, C.E. 23.8 0 0 62 8
261 AGUADO AGUILAR, ADRIA SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 22.8 11 0 62 8
262 SANS CATALA, ANNIA MOLLERUSSA, C.E. 20.8 12 0 62 7
263 SABLON LLORACH, LEO TARRAGONA, C.E. 16 0 0 62 4
264 VAZQUEZ BARRUE, ALEXEY SANT JOAN DESPI, C.E. 13.8 5 0 62 4
265 VILLAR SANCHEZ, BORJA PINEDA, C.E. 35 0 0 61.6 8
266 GARCIA MARTIN, MANUEL CORNELLA, C.E. 28.4 0 0 61.6 8
267 BETRIU PI, JOSE MATADEPERA, C.E. 28 0 0 61.6 7
268 PUERTO FERNÁNDEZ, IRIS LLINARS, C.E. 25.6 2 0 61.6 8
269 BIADA CARBONELL, MIQUEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 25 0 0 61.6 7
270 CASANOVAS ROS, JOAN VALLROMANES, E.C. 23.8 0 0 61.6 7
271 ROSILLO SANCHEZ, JUAN JOSE RUBINENCA, A.E. 28 4.5 0 61.4 9
272 COSTACHE , STEFAN SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 28 0 0 61.2 9
273 POP , DAVID PEONA I PEO, C.E. 23.2 0 0 61.2 7
274 AGUILAR GOMEZ, JORDI CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 18.8 0 0 61.2 5
275 DE LARRAZÁBAL MARTÍN, DÍDAC CADENA ESCACS 17.8 0 0 61.2 5
276 SANCHEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL BARBERA, C.E. 22.8 16 0 61 7
277 RAFALSKI , MAKSYMILIAN IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 20.6 0 0 61 6
278 MILA HERRERA, ENZO VILAFRANCA, C.E. 25.8 10 0 60.8 9
279-280 GARCIA NOVOA, NICOLAS VILA OLIMPICA, C.E. 17.8 19.5 0 60.8 8
279-280 LUJAN CANET, ABEL SANTPEDOR C.E. 17.8 5 0 60.8 5
281 NOVELL ROIGE, IAN PARDINYES, C.E. 14.6 9 0 60.8 4
282 MORERAS SEGURA, DAL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 32.2 0 0 60.4 9
283 NOVALES MONTERO, ENRIC VILA-RODONA, C.E. 34.4 0 0 60.2 8
284 ALVAREZ MENDOZA, DIEGO TRES PEONS, C.E. 14.2 5 0 60 4
285 CONEJO GAZUR, JAN TRES PEONS, C.E. 10 7 0 60 3
286 RODRIGUEZ ANTEQUERA, BIEL CERAP RIUDOMS 15 0 0 59.6 4
287 POTAS GALEANO, JOREL VICENÇ IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 12.8 0 0 59.6 3
288 KARAPETYAN HOVHANNISYAN, DAVID ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 30.4 0 0 59.2 8
289 ABOY DANIEL, JOSHUA CASTELLDEFELS, C.E. 29.2 0 2 59.2 8
290 RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO PEON DOBLADO, C.E. 23.8 14 0 59.2 8
291 NAVARRO KARSTEN, IKER LA RAPITA, C.E. 22 5 0 59.2 5
