Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

ELS MILLORS DELS MILLORS - TOP 3 DE LA CLASSIFICACIÓ PATATA
El millor de catalunya

RODRIGUEZ VILLADELPRAT, JOAN

Club: MATADEPERA, C.E.

Punts Patata: 44

MARQUEZ CACHINERO, JUAN

Club: LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E.

Punts Patata: 30

SANCHO SANCHO, ADOLFO

Club: ALCANAR C.E.

Punts Patata: 30

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 RODRIGUEZ VILLADELPRAT, JOAN MATADEPERA, C.E. 18 0 44 -181.2 8
2 MARQUEZ CACHINERO, JUAN LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. 11.4 0 30 -152.8 7
3 SANCHO SANCHO, ADOLFO ALCANAR C.E. 15 0 30 -107 7
4 SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA PIA TRES PEONS, C.E. 8.8 0 28 -140 6
5 SORT SERRA, MONTSERRAT TRES PEONS, C.E. 10.2 0 28 -150 7
6 EUGENIO VENTURA, JOSEP PEON NEGRO, C.E. 20 0 27.5 -52.4 8
7 AGUADO GARCIA, DENIS CATALUNYA E.C. 6.8 0 27 -112 6
8 LOPEZ MORALES, ALBA MONTORNES C.E. 8.2 0 27 -174.4 7
9 SANFELIU FABREGAS, ALBERT SANTPEDOR C.E. 24.2 0 25 -34.4 9
10 TARZAN SANCHEZ, ALEJANDRO CLUB ESCACS MiR 17.8 0 24 -47.8 7
11 COLOMER GOMEZ, JORDI SANT CUGAT, C.E. 25.2 0 24 -26.8 8
12 GARCIA RUIZ, ADRIAN JAKE, C.E. 25.8 0 24 -15.2 8
13 MOLES PLAZA, RAMON JORDI DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 11.2 0 23 -145.2 7
14 RUIZ RODRIGUEZ, FERRAN MONTORNES C.E. 27.6 0 22.5 -27.2 9
15 STREICH POCH, FRANC SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. 12.2 0 22 -81.6 5
16 DJURIC , STEFAN SALAURIS, C.E. 13.8 0 22 -46 6
17 GIRIBET CUÑAT, JOAN R. MOLLERUSSA, C.E. 18.4 0 22 -71 9
18 ESCOBAR TORRES, ANTONI EL PRAT, C.E. 6 0 21 -60 5
19 FERNANDEZ MIR, ANGEL A. VALLFOGONA, C.E. 21.6 0 21 -29 8
20-21 ALGUE AMBROSIO, FELIPE BADIA, C.E. i C. 14.2 0 20.5 -35.2 6
20-21 FERNANDEZ MARINER, JOAQUIN VILASSAR DE MAR, C.E. 14.2 0 20.5 -127.2 8
22 MACAYA RUIZ, ALFONS SANT CUGAT, C.E. 17.4 0 20.5 -44.4 8
23 MARZA VENDRELL, CONRAD CORNELLA, C.E. 22.6 0 20.5 -35.4 9
24 SALVADOR LLEIXA, XAVIER CIRCOL CATOLIC BADALONA 6.4 0 20 -84 4
25 GARCIA NAVARRO, SONIA CORNELLA, C.E. 9.6 0 20 -154 7
26 MAYOR SANCHEZ, ANGEL CASSA, C.E. 14.4 0 20 -38.4 6
27 SOLE ROTA, DAVID MALGRAT, C.E. 17.2 0 20 -34.2 6
28 MARQUEZ LLAMBRICH, SERGI L'AMPOLLA, C.E. 11.4 0 19 -138.8 7
29 SERRANO DELGADO, BIENVENIDO RUBINENCA, A.E. 11.6 0 19 -57.6 7
30 PERIS BAUXILI, BENJAMIN AMPOSTA, C.E. 12.8 0 19 -46 7
31 RUIZ SAEZ, JOSEP MARIA GRAN PENYA VILANOVA C.E. 18.6 0 19 -20.4 7
32 CEDO GINE, FERRAN FLIX C.E. 19.2 0 19 -37.2 7
33 RONCALES BARRIO, PASCUAL MANUEL LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. 11.6 0 18.5 -118 7
34 BUJ PLANES, JORDI CLUB ESCACS MiR 19.4 0 18.5 -45.6 7
35 OBISPO ALFONSEA, ANTONIO LUIS SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 2.4 0 18 -83.2 3
36 BATLLO GALLART, INES TRES PEONS, C.E. 10.4 0 18 -92 6
37 SORROCHE MARTIN, JOSEP M. SANT CUGAT, C.E. 13.4 0 18 -49.6 7
38 BRU ALJARILLA, FRANCISCO L'AMPOLLA, C.E. 21.8 0 18 -24.2 7
39 CARDO MORENO, JAVIER CONSTANTI, C.E. 24.6 0 18 -15.8 8
40 SALVADOR MUÑOZ, JOSEP Mª CORNELLA, C.E. 13.6 0 17.5 -53.8 7
41 RAMON SANFELIU, JOAN IVARS D'URGELL C.E. 15.6 0 17.5 -42.4 7
42 GARCIA GONZALEZ, JOAN GRAN PENYA VILANOVA C.E. 19.4 0 17.5 -56.8 7
43 ALEJANDRO CIANCAS, LUIS FERNANDO CORNELLA, C.E. 21.2 0 17.5 -124.4 10
44 MONTILLA CARRILLO, ESTEBAN CASINO SANTFELIUENC 26.2 0 17.5 -25 9
45 SHATKO , DANIL BARCELONA, C.E. 14.2 0 17 -52.2 7
46 FERNANDEZ SOCORO, XAVIER BADIA, C.E. i C. 16.2 0 17 -66.8 8
47 GUEVARA PIJOAN, JOSEP PINEDA, C.E. 16.8 0 17 -35.6 7
48 LUNA CORTES, LUIS SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 17.6 0 17 -16 6
49 ALCARAZ LOPEZ, FRANCESC ATENEU COLON, C.E. 20.4 0 17 -28.4 8
50 BOLOIX PAHISSA, XAVIER CORNELLA, C.E. 22.8 0 17 -35.8 9
51 RIUS MARSE, JOSEP GRAN PENYA VILANOVA C.E. 30.2 0 17 -3.6 9
52 BERNAL MENENDEZ, GERARD CANOVELLES, C.E. 4.4 0 16.5 -83.2 4
53 TORDESILLAS CASALS, JOAN ELEFANT DE SOLSONA 13.8 0 16.5 -46.8 7
54 GIMENEZ CAÑADAS, CARLOS PALAU AUSIT, C.E. 17.8 0 16.5 -35.2 7
55 BARO RAMON, SERGI SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 18.2 0 16.5 -67.6 7
56 BALDOMA SOTO, PERE BADIA, C.E. i C. 4.2 0 16 -41.4 3
57 RODRÍGUEZ HONTORIA, HORACIO CASSA, C.E. 13.6 0 16 -64.4 6
58 GUILLEN PASCUAL, RAIMON VILASSAR DE MAR, C.E. 13.8 0 16 -102.4 8
59 REVERTE GARCIA, JOSEP TARRAGONA, C.E. 15.4 3 16 -25.6 7
60 RODRIGUEZ ORTEGA, VICTOR ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 18.8 0 16 -74.2 7
61 MARTINEZ ARCA, MANEL CLUB ESCACS MiR 20.4 0 16 -21.8 7
62 ESTRELLA VIDIELLA, JORDI ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL 20.8 0 16 -34.4 8
63 AGUILO CERVERA, XAVIER CASINO SANTFELIUENC 22.4 0 16 -42 9
64 SALA TUSQUELLAS, JORDI MARTORELL, C.E. 22.8 0 16 -66.2 9
65 ALARCON ROBLES, PEDRO RUBINENCA, A.E. 25.8 10 16 14.2 8
66 CARNICER ROVIRA, FRANCESC GRAN PENYA VILANOVA C.E. 14.2 0 15.5 -39.6 6
67 CARBO MANAU, DAVID CLUB ESCACS MiR 24 0 15.5 -21.8 8
68 BENET CATALA, ANTONI REUS DEPORTIU 28.4 0 15.5 -0.2 9
69 SABATE CATALA, JOSEP SANT CUGAT, C.E. 4.8 0 15 -53.4 4
70 PADILLA MESTRE, OSCAR IVAN PEON NEGRO, C.E. 10 0 15 -36.2 5
71 SANCHEZ BURZON, SEBASTIA ATENEU SANT JUST 11.8 0 15 -57.6 5
72 DIOS OTIN, VICTOR FEDERICO SANT CUGAT, C.E. 14.4 0 15 -29.2 6
73 NUÑEZ MARTINEZ, EDUARDO TERRASSA DEL CSC, C.E. 17 0 15 -92 8
74 RAMON COLL, JOAN BAPTISTA IVARS D'URGELL C.E. 18.6 0 15 -24 7
75 DAVID XAPELLI, ANTONI LLORET, C.E. 18.8 0 15 -22 8
76 BLASCO ROCA, ROGER DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 19.6 0 15 -26.8 8
77 ESTEVE VIVAS, ALEX MARTORELL, C.E. 19.8 0 15 -37.4 9
78 ANDIÑACH CARRASCO, JAVIER VALLROMANES, E.C. 20 0 15 -14.6 6
79 MEMBRIVES PINO, DIDAC EL PRAT, C.E. 20.8 2 15 -23.2 8
80 VERDES NADAL, RAMON BELLPUIG, C.E. 21.6 0 15 -18.4 7
81 GONZALEZ SEGADOR, SERGIO CORNELLA, C.E. 25.2 0 15 -44.8 8
82 RIGOL MARTINEZ, AXEL FOMENT MARTINENC, C.E. 14.2 0 14.5 -29.8 6
83 ALVES GALLEGO, JAVIER SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 15 0 14.5 -49.2 6
84 SANTACANA TOUS, JOSEP CASINO SANTFELIUENC 15.6 0 14.5 -27.6 7
85 MOLANO LAFUENTE, ISMAEL VALL DEL TENES, C.E. 16.2 0 14.5 -33.4 8
86 VEGAS ONDOÑO, DAMIA ARGENTONA C.P. ESCACS 17.6 0 14.5 -107.2 9
87 NAVARRO PEREZ, JUAN CARLES GELIDA, C.E. 17.8 2.5 14.5 -44.2 9
88 RAMS DOMENECH, ROGER GANDESANA, C.E. 22.4 0 14.5 -15.8 8
89 REPISO ALVAREZ, JORDI SANT MARTI, C.E. 24.4 0 14.5 -25.8 9
90 AÑO TAFALLA, SANTIAGO PEO VUIT, C.E. 27.2 0 14.5 -5 9
91 JULIA AZNAR, MERCEDES PEON NEGRO, C.E. 3.8 0 14 -89.6 3
92 LOPEZ LOZANO, MIA CASTELLDEFELS, C.E. 6.6 0 14 -45.6 3
93 SECASES IGLESIAS, ROSA MARIA TORRENEGRA, C.E. 6.8 0 14 -55.6 3
94 REAL PUIGDOLLERS, SILVIA GEVA-CEA C.E. 7.8 0 14 -41 5
95 MARI MIGUEL, DANIEL GAVA, C.E. 8.8 0 14 -27.8 4
96 ANGLI MARTI, JORDI IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 10.2 0 14 -22.6 5
97 NAVARRO LLAMAZARES, ALBERT PEON NEGRO, C.E. 10.4 0 14 -81.6 5
98 RIU LOPEZ, SERGI FOMENT MARTINENC, C.E. 14.6 0 14 -37.6 7
99-100 GARCIA FERNANDEZ, DIDAC ULLASTRELL, C.E. 15 6.5 14 -17.6 7
99-100 PUIGDEMASA RUIZ, JORDI FOMENT MARTINENC, C.E. 15 0 14 -52.8 6
101 LOPEZ BAENA, DAVID GAVA, C.E. 16.4 0 14 -16.8 6
102 PLANAS SARMIENTO, JUAN CASINO SANTFELIUENC 18.6 0 14 -26.6 7
103 MARTOS FRIGOLA, DAVID TORDERA, C.E. 19 0 14 -25.2 7
104 MILLAN HERNANDEZ, MARC SANT CUGAT, C.E. 19.4 0 14 -15 6
105 CEBOLLO LLOP, DANIEL FLIX C.E. 20 0 14 -3.2 6
106 BLACKMAN , JUSTIN CHRISTOPHER AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 20.8 0 14 -4.6 7
107 GUIU MESA, JORDI PALAU AUSIT, C.E. 22 0 14 -27.2 8
108 BARON ISANTA, JOSEP M. ESCACS CATALÒNIA 23 0 14 -26.6 9
109 PEREZ CARRERAS, DAVID ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 24 0 14 -6 7
110 RUIZ MOLINA, GABRIEL CANET, C.E. 25.2 0 14 -4.8 9
111 FRANCAS BUSQUETS, JOAN SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 33 0 14 -3.4 9
112 DALMAU DE EULATE, PATRICIA ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 7.2 0 13.5 -106.4 5
113 CASTAÑER HARSTER, XAVIER JAKE, C.E. 11.6 2.5 13.5 -63.6 8
114 SERRA REBASSA, DAVID MARAGALL, JOAN AVV C.E. 20.8 0 13.5 -32 8
115 NUÑEZ ORTIZ, DAMIA MONTORNES C.E. 23 0 13.5 -21.8 8
116 FERNANDEZ VICENTE, CARMELO GRAN PENYA VILANOVA C.E. 24.2 0 13.5 -14.2 9
117 PIQUER GUADAMURO, MARC PEONS DE TOSSA, C.E. 25 0 13.5 1.8 8
118 MORROS FAURA, RICARD MOIA MOIANES C.E. 25.4 0 13.5 -21 9
119 FABREGAS SOTERAS, JOAQUIN CORNELLA, C.E. 26.4 0 13.5 -2 9
120 NAVARRO GUTIERREZ, ANDRES CAMILO BARCELONA, C.E. 28.4 0 13.5 -13 9
121 MASSÒ PUJOLÀS, ÀNGEL SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. 2.4 0 13 -60.8 2
122-123 MONZO ILLAN, ALEIX PALAU AUSIT, C.E. 3.4 0 13 -69.2 3
122-123 VIA NIETO, JOSEP-ORIOL HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 3.4 0 13 -80 3
124 TREMOLS GARANGER, ALBERT SANTA EUGENIA, C.E. 3.8 0 13 -70.4 3
125 REVERT MOTOS, RUSSEL SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 6.4 0 13 -47.6 3
126 REBOLLO CANDALIJA, FELIX LIRA VENDRELLENCA 7.6 0 13 -36.4 4
127 DOMINGUEZ MUÑOZ, NICOLAS CERVELLO, C.E. 8.4 0 13 -73.2 5
128 PAREJA GUERRERO, FRANCISCO JAVIER BALAFIA, C.E. 8.8 0 13 -25.4 4
129 MILNER , JUDD BLANES, C.E. 10.4 0 13 -84.8 6
130 GAPCHENKO , MAKSYM COMTAL, C.E. 10.8 5 13 -59.2 6
131 HALA , LORENC PONENT, C.E. 11.6 2 13 -98.4 7
132 GARCIA DE MARINA PRIETO, CARLOS DOTZE CASTELLS, C.E. 12 0 13 -33.6 5
133-134 BUGES PELLICER, JAN DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 12.6 0 13 -53.6 5
133-134 GEA CABRERO, JORDI IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 12.6 0 13 -26.6 5
135 SALVANY RIUS, JOAQUIM SANT CUGAT, C.E. 12.8 0 13 -24.2 5
136 GARCÍA HUERTA, JOAQUIN MARC ATENEU COLON, C.E. 13.6 2 13 -62.4 7
137 CAPRIA DE TENA, OSCAR CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 14.6 0 13 -67.6 7
138 CASAN BONET, PAU ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 15.4 0 13 -9.2 5
139 ARGEMI BARTOLOME, ROGER ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 16.6 0 13 -8.4 5
140 DE LA GáNDARA MARTíN, LUíS VILASSAR DE MAR, C.E. 18.4 6 13 -42 8
141 RAMON ARRUFAT, ALBERT EL PRAT, C.E. 20.8 0 13 -4 7
142 PORTA BELLIDO, XAVIER PEON NEGRO, C.E. 21.8 2 13 -41 9
143 RIERA DANES, MANEL SANT MARTI, C.E. 23 0 13 -14.6 8
144 RIBERA PANE, JAUME MOLLERUSSA, C.E. 25.4 0 13 -13.2 9
145 FORTES GIL, JOSEP Mª RUBINENCA, A.E. 26 0 13 2.4 8
146 DOMINGUEZ RUEDA, JUAN JAKE, C.E. 27.4 0 13 -8.6 9
147 MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 27.8 0 13 -5.6 9
148 CORDANO , ROBERTO ESPLUGUES L'AVENC C.E. 29.8 0 13 -15.2 9
149 SALVANY VIVES, ANDREU VALLS, C.E. 5.4 0 12.5 -42 5
150 TORT BARENYS, JUAN JOSE CONGRES, C.E. 12.2 0 12.5 -56 7
151 GALINO LOPEZ, JORGE TRES PEONS, C.E. 15.2 0 12.5 -24.8 6
152 DURO SALGADO, FRANCISCO CORNELLA, C.E. 19.8 5 12.5 -30 9
153 GRACIA VERGARA, FERRAN ESCACS CATALÒNIA 20.2 0 12.5 -22.2 8
154 PEREZ LOPEZ, FRANCESC XAVIER CASSA, C.E. 20.4 0 12.5 -27 8
155 GONZALEZ ALONSO, FRANCESC SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 20.6 0 12.5 -9.8 8
156 GUIU RUIZ, LLUC GRAN PENYA VILANOVA C.E. 21 0 12.5 -22 7
157 NEGREIRO POZO, BENET TARRAGONA, C.E. 23.8 0 12.5 -6 8
158 MIRALLES ARTIGOT, PAU ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 24.6 5 12.5 29.6 7
159 REIXACHS CLARISO, JÚLIA PEON NEGRO, C.E. 2.4 0 12 -59.2 2
160 ROS BUCHACA, ROSENDO BELLCAIRE D'URGELL, C.E. 5 0 12 -18.6 3
161 PAMIES COSTA, JOAN LIRA VENDRELLENCA 5.2 0 12 -46 4
162-163 GINER PORRAL, ENOC RIU SENIA, C.E. 6.2 0 12 -85.2 5
162-163 VIDAL GRIÑÓ, ÒSCAR CERVELLO, C.E. 6.2 0 12 -110 5
164 BALCELLS PLANA, JORDI VALLS, C.E. 7 0 12 -32 4
165 CARO SOLER, IGNACI SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 7.8 0 12 -29.4 4
166 BERNAT QUINQUER, SERGI TRES PEONS, C.E. 8 0 12 -58.8 4
167-168 JANSANA MAÑANES, MARIA MASNOU, C.E. 10 7 12 -40.4 5
167-168 GRAO AMAYA, RAFAEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 10 0 12 -35.6 5
169 PAREJA GARCIA, JAVIER BLANES, C.E. 11.6 0 12 -52 5
170-171 PARRA DOLZ, MARIO MOLLET, C.E. 13.2 0 12 -30.4 6
170-171 SANCHEZ GONZALEZ, BLAS JESUS GANDESANA, C.E. 13.2 0 12 -45 7
172 ARCUSA POSTILS, EDUARD MOIA MOIANES C.E. 13.8 0 12 -55.8 8
173 LOPEZ QUINTANILLA, MANUEL PEON DOBLADO, C.E. 15.2 0 12 -47.4 7
174 AMO SANZ, DAVID HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 15.6 2.5 12 -22.6 7
175 LIERN CENDRERO, CARLOS GERUNDA, C.E. 15.8 10 12 -3 6
176 CRUELLS CULLELL, JORDI TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 16 0 12 -45.2 8
177 TARRAGO PLAZA, MARC ESCACS CATALÒNIA 16.2 0 12 -34.4 7
178 TORRELLAS AVELLANEDA, JAIME CERDANYOLA MATARO, C.E. 17.2 0 12 -34.8 6
179 FABREGAT PLANELLA, JOAQUIM SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 18.4 0 12 -34.6 8
180 BERROZPE GONZALEZ, MARC GRAMENET, C.E. 19.4 6 12 6 7
181 DIAZ CARRASCO, SERGIO EL PRAT, C.E. 19.8 0 12 -38.2 9
182-183 SERRAT JUANOLA, XAVIER OLOT, C.E. 20.6 6 12 -26.2 9
182-183 HIDALGO MENA, ANDREU EL PRAT, C.E. 20.6 0 12 -13.6 9
184-185 PERES FONT, CARLES ULLASTRELL, C.E. 21 0 12 -8.4 7
184-185 PREGONAS CASAPONSA, MIQUEL CERVELLO, C.E. 21 0 12 1.6 7
186-187 LORENZO CARRASCO, JOSEP PEO VUIT, C.E. 21.4 5 12 -15.8 8
186-187 CABALLERO MAYTIN, JESUS SANT GREGORI, C.E. 21.4 0 12 -36.8 9
188 LLADO BERMUDEZ, JORDI SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 22.2 0 12 -25.6 8
189 AÑO PLA, GERARD PEO VUIT, C.E. 22.4 0 12 -10.8 8
190 ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO REUS ESCACS C.E. 22.8 0 12 -5.2 8
191 MUÑOZ ALONSO, JUAN VILASSAR DE MAR, C.E. 24 0 12 -21.4 9
192 MIQUEL ERICE, JOAN TARRAGONA, C.E. 24.4 0 12 -14.2 9
193 ACCENSI ESTRADA, M.ANGEL PEO VUIT, C.E. 24.8 0 12 -17.6 9
194 PEGUERA VILA, JOSEP ORIOL GRANOLLERS 25 0 12 1.6 9
195 PALAU FONTANET, DAVID FOMENT MARTINENC, C.E. 7.4 0 11.5 -20 3
196 CARDET OLIVA, RAMON FLIX C.E. 12.6 0 11.5 -34.4 6
197 RODON BARRUFET, JOSEP Mª TARRAGONA, C.E. 13.6 0 11.5 -52 7
198 BERTRAN SALA, JOSEP CASINO SANTFELIUENC 13.8 0 11.5 -24 6
199 DURAN FERRERO, ELENA GERUNDA, C.E. 15 0 11.5 -41.8 6
200 JANE BESORA, ESTEVE CARDONA, C.E. 16.4 0 11.5 -12.8 6
201 EXPOSITO AMARO, JOSUE AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 16.8 0 11.5 -41.2 8
202 MUNICIO SOTO, AARON PALAU AUSIT, C.E. 21 0 11.5 -3 6
203 ARACIL CAMPOY, MANUEL JAKE, C.E. 22 0 11.5 -18.8 8
204-205 ALONSO MOYANO, JONATHAN BARBERA, C.E. 22.4 0 11.5 -15.6 8
204-205 GRIMAL GREBOL, JOAN GERUNDA, C.E. 22.4 0 11.5 -20.2 9
206 LAZARO HERVAS, CRISTIAN PALAU AUSIT, C.E. 22.8 0 11.5 4.2 7
207 GINES RODRIGUEZ, OSCAR MARAGALL, JOAN AVV C.E. 23.4 2 11.5 -19 9
208 ORATOVSKY , MICHAEL VALLS, C.E. 23.6 0 11.5 -8.4 8
209 TORRES KORKOZHA, ALEX LIRA VENDRELLENCA 24.4 0 11.5 -28.8 9
210 LEIVA VELASCO, ANTONIO LA LIRA, C.E. 24.6 0 11.5 -11 8
211 TEJEDOR CROS, ANDREU MARTORELL, C.E. 25 0 11.5 0.2 8
212-213 BOSCH ROMAY, JAUME FOMENT MARTINENC, C.E. 26 8 11.5 8.2 9
212-213 MINGO FERNANDEZ, MATIAS CASINO SANTFELIUENC 26 0 11.5 -19.6 9
214 GABALDON ESCAGEDO, ELOY CADENA ESCACS 27.8 0 11.5 -7.2 9
215 SANCHEZ VIANA, JORDI BARCELONA, C.E. 28 0 11.5 2.8 8
216 GARCIA MINGUEZ , ADELAIDA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 2 0 11 -55.6 2
217 GALLARDO LAVADO, ANTONIO CASINO SANTFELIUENC 2.4 0 11 -56 2
218 ROCA MOYA, ARTUR GUIXOLENC C.E. 4.8 2 11 -24.2 3
219 MANERO ESCRICHE, PILAR MALGRAT, C.E. 5.4 0 11 -111.8 6
220 DAHMANI DOUIRI, BELAID MONTGRI, C.E. 5.8 0 11 -51.4 3
221 VERGES BRUGUERA, ENRIC PALAFRUGELL C.E. 7.2 0 11 -89.6 5
222 SOLA FERNANDEZ, JACINTO EL PRAT, C.E. 8.2 0 11 -153.8 7
223 VICARIO GUARDIA, SIMON PALAU AUSIT, C.E. 8.4 0 11 -58.8 4
224 ZANON MATURANA, MIGUEL CONSTANTI, C.E. 9 0 11 -44 4
225 IOZZI AYERBE, OMAR RUBEN HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 10 0 11 -129.6 8
226 RECACHA LIMERES, SERGI TRES PEONS, C.E. 10.6 0 11 -41.6 6
227 CAMPRUBI I JUANOLA, JORDI BANYOLES, C.E. 11 0 11 -15.2 4
228-229 TOBAJA RUBI, PAULA TORREBLANCA, C.E. 11.6 0 11 -81.6 7
228-229 VILA VILA, RICARD MOIA MOIANES C.E. 11.6 0 11 -35.4 6
230 ROIG REGI, DANIEL CALAF, C.E. 12 0 11 -14.6 4
231 ROMERO REBAGLIATO, POL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 12.2 0 11 -44.4 5
232-233 PERELLO ROSELLO, DAVID TORREBLANCA, C.E. 13.2 7 11 -20.4 6
232-233 MARTINEZ SEGURA, SALVADOR CANYELLES, C.E. 13.2 0 11 -16.8 5
234 GARCIA MOSQUERA, DAVID HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 13.8 0 11 -54.8 8
235 PRESA PRIMS, ARIADNA VALLROMANES, E.C. 14.4 0 11 -11.4 5
236 SEGURA MONTERDE, SERGI BARBERA, C.E. 14.8 0 11 -56.8 7
237 MARIÑOSA PLAZA, HECTOR MASNOU, C.E. 15.2 0 11 -5.4 5
238 PEREZ BERENGUER, VALENTIN SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 16.2 0 11 -52.6 9
239 CARNE LATORRE, JOSE MARIA PARDINYES, C.E. 16.6 0 11 -72 8
240-242 COLL GAUCHIA, FERRAN LA LIRA, C.E. 17.2 0 11 -20.2 7
240-242 RIERA XIXONS, FRANCESC SANTPEDOR C.E. 17.2 0 11 -15 7
240-242 SUBIRACHS MANCEBO, GUILLEM SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 17.2 0 11 -26 7
243 FERNANDEZ LOZANO, ADRIAN GRAMENET, C.E. 17.4 0 11 -67.8 8
244 GIRBES PECH, RAFAEL CASINO SANTFELIUENC 18.8 0 11 -52.4 8
245 PARES PERIS, JORDI MARAGALL, JOAN AVV C.E. 20 0 11 -26.6 8
246-247 BOUZAS ARCOS, JUAN MANUEL MONTORNES C.E. 20.4 0 11 -14.2 7
246-247 MARTINEZ CORBALAN, FRANCISCO SANT BOI, C.E. 20.4 0 11 -14.8 7
248-249 VARGAS DRECHSLER, CARLOS ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 20.6 6 11 -17 9
248-249 RODRIGUEZ BLAZQUEZ, MARCEL LIRA VENDRELLENCA 20.6 0 11 -14 6
250 DEULOFEU PERAMARCH, ENRIC PALAFRUGELL C.E. 21 0 11 -13.8 7
251 MARCHAN GIRALDEZ, ANTONIO BLANES, C.E. 21.4 0 11 -13.2 8
252 MADORRAN GOMEZ, MARCEL AMPOSTA, C.E. 23.2 0 11 -6 7
253 BARBA GINE, DANIEL FOMENT MARTINENC, C.E. 24 5 11 8.4 9
254 MASSACHS CARHUAMACA, BRYAM-KURT MONTBUI C.E. 24.2 0 11 -13.4 9
255 CARBO HORS, DAVID CLUB ESCACS MiR 24.4 0 11 -6 8
256 SANTAMARIA TORRES, SERGIO CORNELLA, C.E. 24.6 3.5 11 4.2 9
257-259 ISERN SOPTEREAN, MARC GANDESANA, C.E. 24.8 0 11 26.8 7
257-259 MELLADO TRIVIÑO, JOAN ESCACS CATALÒNIA 24.8 0 11 -10.4 9
257-259 RODRIGUEZ QUIROGA, JOSE CERVELLO, C.E. 24.8 0 11 -5.4 8
260 MARTIN BARCELO, CARLES BARCELONA, C.E. 26.4 0 11 -1.6 9
261 SAMPERA BONET, JOAN CARLES ESCACS CATALÒNIA 26.6 0 11 10.8 9
262 THOMAS FONT, FERNANDO CATALUNYA E.C. 27 2 11 -4.8 9
263 POGORELOV , RUSLAN VALLS, C.E. 30.8 0 11 13.4 9
264 AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO SANT CUGAT, C.E. 31.2 0 11 3 9
265 CANALS CABEZUELO, POL MONTORNES C.E. 31.6 0 11 18.8 9
266-267 FERNÁNDEZ OLIVA, PAU CLUB ESCACS MiR 33 0 11 6.4 9
266-267 GÓMEZ FLORES, POL ARTÉS, C.E. 33 0 11 10 9
268 CASTELLA BALAGUE, PEDRO SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 9.2 0 10.5 -73.6 5
269 RIUS MOLINA, COSME ESCACS ATENEU DUESAIGÜES 12.2 0 10.5 -27 6
270 MINISTRAL GUSO, XAVIER C.E.R. L'ESCALA, C.E. 13.4 0 10.5 -39.8 5
271 PARLIGRAS , MIRCEA-EMILIAN SANT CUGAT, C.E. 14 0 10.5 -11.8 5
272 MUNUERA DRIEGUEZ, JOAQUIM LIRA VENDRELLENCA 17.2 0 10.5 -25.6 7
273 PEREZ PASTORA, EVARIST SANT MARTI, C.E. 18.2 0 10.5 -46.6 9
274 PRINCEP HOMEDES, JAUME BALAFIA, C.E. 18.4 0 10.5 -0.8 6
275 ALBERO FIGUERAS, EMILI CORNELLA, C.E. 18.6 0 10.5 -6.2 6
276 MURATET CASADEVALL, ALBERT SANT GREGORI, C.E. 27.6 0 10.5 8.2 9
277 SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL TORA, C.E. 30 0 10.5 3.2 9
278 NAVARRO TUDELA, SERGI PEONS DE TOSSA, C.E. 2.4 0 10 -26.6 2
279 VERA BALAGUE, GABRIEL GRAN PENYA VILANOVA C.E. 4 0 10 -48 4
280 TEIXIDO PLA, RAMON AMPOSTA, C.E. 5.2 0 10 -72.8 4
281-282 COLLADO FERNÁNDEZ, ARLET NAVARCLES, C.E. 5.8 0 10 -117.2 5
281-282 ORTEGA JUSTICIA, GUMERSINDO TARRAGONA, C.E. 5.8 0 10 -85.6 5
